型号 | MDP-…/D-5-T | MDP-…/D-24-T | MDP-…/D-48-T | ||||||
保护线数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
最大交流工作电压 | 7V | 20V | 41V | ||||||
最大直流工作电压 | 10V | 28V | 58V | ||||||
额定负载电流 | 580mA | ||||||||
额定放电电流 | 5kA | ||||||||
最大放电电流 | 10kA | ||||||||
电压保护水平Up Line-line@C1(0.5kV/0.25kA) Line-line@C1(1kV/0.5kA) |
≤35V ≤45V |
≤55V ≤65V |
≤90V ≤105V | ||||||
串联电阻 | 2.35Ohm | ||||||||
插入损耗 | 3dB@100MHz | ||||||||
保护等级 | IP20 | ||||||||
宽度 | 8.7mm |