高温插入式风机,此风机结构紧凑,系在热风循环风机基础上改型而成,为客户安装现场提供了有利的方便。具有因该机型叶片为S形,系一种抽送两用效率均最理想之通风机,风量特强,广泛应用于:
一、工业窑炉之送排风用
二、隧道内之排风换气及一般工厂、厨房排烟通气等
三、涂布机烤箱送排气用
四、喷涂行业之喷房排气、送风及干燥炉、烤炉之送排风及循环风用(高温风机太高可加保温层)
五、净化车间送排风用
六、各场合送排气用
| 型号 | 转数 | 流量 | 静压 | 全压 | 风叶直径 | 选用电机 | ||
| m3/H | m3/min | mmAq | mmAq | mm | KW | HP | ||
| 2# | *1450 | 2400 | 40 | 55 | 58 | 300 | 0.75 | 1 |
| 3000 | 50 | 43 | 47 | 300 | ||||
| 3600 | 60 | 37 | 43 | 300 | ||||
| 2000 | 3000 | 50 | 79 | 83 | 300 | 1.5 | 2 | |
| 3600 | 60 | 72 | 78 | 300 | ||||
| 4200 | 70 | 65 | 73 | 300 | ||||
| 21/2# | *1450 | 3720 | 62 | 85 | 86 | 380 | 1.5 | 2 |
| 4320 | 72 | 77 | 80 | 380 | ||||
| 4800 | 80 | 70 | 74 | 380 | ||||
| *1800 | 4320 | 72 | 102 | 105 | 380 | 2.2 | 3 | |
| 4800 | 80 | 95 | 99 | 380 | ||||
| 5400 | 90 | 85 | 90 | 380 | ||||
| 3# | *1450 | 4800 | 80 | 100 | 102 | 450 | 2.2 | 3 |
| 6000 | 100 | 82 | 85 | 450 | ||||
| 7200 | 120 | 68 | 73 | 450 | ||||
| *1800 | 6000 | 100 | 125 | 128 | 450 | 3.7 | 5 | |
| 7500 | 125 | 105 | 110 | 450 | ||||
| 8400 | 140 | 96 | 102 | 450 | ||||
| 31/2# | 1300 | 6300 | 105 | 79 | 81 | 520 | 2.2 | 3 |
| 7500 | 125 | 65 | 68 | 520 | ||||
| 8700 | 145 | 55 | 59 | 520 | ||||
| *1450 | 8700 | 145 | 92 | 96 | 520 | 3.7 | 5 | |
| 9600 | 160 | 85 | 90 | 520 | ||||
| 10500 | 175 | 75 | 80 | 520 | ||||
| *1750 | 9000 | 150 | 128 | 132 | 520 | 5.5 | 7.5 | |
| 10200 | 170 | 115 | 120 | 520 | ||||
| 12000 | 200 | 100 | 107 | 520 | ||||
| 4# | *1300 | 10800 | 180 | 114 | 118 | 600 | 5.5 | 7.5 |
| 12600 | 210 | 97 | 101 | 600 | ||||
| 13500 | 225 | 90 | 95 | 600 | ||||
| *1450 | 12000 | 200 | 136 | 139 | 600 | 7.5 | 10 | |
| 13800 | 230 | 119 | 124 | 600 | ||||
| 15600 | 260 | 105 | 111 | 600 | ||||
| 1600 | 14400 | 240 | 150 | 155 | 600 | 11 | 15 | |
| 16200 | 270 | 142 | 148 | 600 | ||||
| 18000 | 300 | 136 | 143 | 600 | ||||


通过Vlong认证 






