GWXDF3207Y -10C 对夹式 GWXDF9204Y -16C 连接与安装尺寸表
通径DN  | A  | B  | C  | D  | E  | H  | L  | N__Фd  | ||||||
手动  | 气 动  | 电 动  | 手 动  | 气 动  | 电 动  | 对夹式  | 法 兰 式  | 对 夹 式  | 法兰式  | |||||
50  | 88  | 110  | 140  | 112  | 200  | 245  | 255  | 350  | 625  | 530  | 43  | 108  | 4-14  | 4-14  | 
65  | 108  | 130  | 160  | 115  | 200  | 245  | 255  | 370  | 625  | 530  | 46  | 112  | 4-14  | 4-14  | 
80  | 124  | 150  | 190  | 120  | 200  | 245  | 255  | 380  | 645  | 565  | 64  | 114  | 4-18  | 4-18  | 
100  | 144  | 170  | 210  | 138  | 200  | 355  | 255  | 420  | 675  | 600  | 64  | 127  | 4-18  | 4-18  | 
125  | 174  | 200  | 240  | 164  | 200  | 355  | 255  | 460  | 715  | 640  | 70  | 140  | 4-18  | 8-18  | 
150  | 199  | 225  | 265  | 175  | 280  | 355  | 315  | 55  | 800  | 705  | 76  | 140  | 4-18  | 8-18  | 
200  | 254  | 280  | 320  | 200  | 425  | 250  | 315  | 760  | 850  | 775  | 89  | 152  | 4-18  | 8-18  | 
250  | 309  | 335  | 375  | 230  | 425  | 250  | 315  | 830  | 925  | 945  | 114  | 165  | 4-18  | 12-18  | 
300  | 363  | 395  | 440  | 260  | 560  | 450  | 315  | 895  | 1035  | 1070  | 114  | 178  | 4-22  | 12-22  | 
350  | 413  | 445  | 490  | 300  | 560  | 450  | 315  | 950  | 1070  | 1140  | 127  | 190  | 4-22  | 12-22  | 
400  | 463  | 495  | 540  | 340  | 580  | 450  | 315  | 1190  | 1190  | 1210  | 140  | 216  | 4-22  | 16-22  | 
450  | 518  | 550  | 595  | 350  | 580  | 650  | 714  | 1255  | 1250  | 1335  | 152  | 222  | 4-22  | 16-22  | 
500  | 568  | 600  | 645  | 380  | 580  | 650  | 714  | 1305  | 1290  | 1415  | 152  | 229  | 4-22  | 20-22  | 
600  | 667  | 705  | 755  | 450  | 660  | 850  | 810  | 1340  | 1455  | 1605  | 178  | 267  | 4-M24  | 20-26  | 
700  | 772  | 810  | 860  | 480  | 550  | 850  | 810  | 1520  | 1585  | 1844  | 229  | 292  | 4-M24  | 24-26  | 
800  | 878  | 920  | 975  | 530  | 550  | 1250  | 810  | 1710  | 1700  | 2040  | 241  | 318  | 4-M27  | 24-30  | 
900  | 978  | 1020  | 1075  | 580  | 550  | 1250  | 863  | 1810  | 1965  | 2255  | 241  | 330  | 4-M27  | 24-30  | 
1000  | 1078  | 1120  | 1175  | 650  | 750  | 1250  | 863  | 1960  | 2015  | 2380  | 300  | |||









