D12欧Ⅲ系列柴油机 | ||||
型号 | D12.34-30 | D12.38-30 | D12.42-30 | D12.46-30 |
型式 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | |||
气门数 | 4 | |||
缸径×行程(mm) | 126×155 | |||
排量(L) | 11.596 | |||
压缩比 | 17:1 | |||
额定功率kW(ps) | 249(340) | 279(380) | 309(420) | 339(460) |
额定转速(r/min) | 2000 | |||
最大扭矩(Nm) | 1470 | 1650 | 1820 | 2000 |
最大扭矩转速(r/min) | 1100~1500 | |||
怠速转速(r/min) | 650±50 | |||
外特性最低比油耗(g/kW·h) | ≤189 | |||
1m噪声dB(A) | ≤97 | |||
净质量(kg) | 1100 | |||
排放水平 | 欧Ⅲ |
D12欧Ⅲ系列柴油机 | ||||
型号 | D12.34-30 | D12.38-30 | D12.42-30 | D12.46-30 |
型式 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | |||
气门数 | 4 | |||
缸径×行程(mm) | 126×155 | |||
排量(L) | 11.596 | |||
压缩比 | 17:1 | |||
额定功率kW(ps) | 249(340) | 279(380) | 309(420) | 339(460) |
额定转速(r/min) | 2000 | |||
最大扭矩(Nm) | 1470 | 1650 | 1820 | 2000 |
最大扭矩转速(r/min) | 1100~1500 | |||
怠速转速(r/min) | 650±50 | |||
外特性最低比油耗(g/kW·h) | ≤189 | |||
1m噪声dB(A) | ≤97 | |||
净质量(kg) | 1100 | |||
排放水平 | 欧Ⅲ |
- D12欧Ⅲ系列柴油机 型号 D12.34-30 D12.38-30 D12.42-30 D12.46-30 型式 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 气门数 4 缸径×行程(mm) 126×155 排量(L) 11.596 压缩比 17:1 额定功率kW(ps) 249(340) 279(380) 309(420) 339(460) 额定转速(r/min) 2000 最大扭矩(Nm) 1470 1650 1820 2000 最大