nfig="{" style="margin-bottom: 8px; font-family: Tahoma, Arial, 宋体, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;">
nfig="{}">
nfig="{">
nfig="{" style="margin-bottom: 12px; color: rgb(51, 51, 51); padding-bottom: 10px; border-width: 0px 1px 1px; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-right-color: rgb(203, 203, 203); border-bottom-color: rgb(203, 203, 203); border-left-color: rgb(203, 203, 203); zoom: 1;">
种类:卧式曲肘注塑机 | 品牌:DINAMIC OIL 闪电 | 型号:RMBX600 |
售后服务:1年 | 是否提供加工定制:是 |
nfig="{" style="margin-bottom: 12px; overflow: hidden;">
型号
Motor Type |
排量
(cm3) |
最高连续压力
(Bar) |
间歇压力
(Bar) |
高峰压力
(Bar) |
连续转速
(rpm) |
最高转速
(rpm) |
连续功率
(kw) |
峰值功率
(kw) |
扭矩
(daNm/bar) |
重量
(kg) |
RMBX-100 | 106.4 | 200 | 230 | 300 | 400 | 650 | 12.5 | 31.0 | 0.160 | 26 |
RMBX-150 | 152.0 | 200 | 230 | 300 | 400 | 650 | 18.0 | 44.0 | 0.240 | 26 |
RMBX-175 | 173.5 | 180 | 230 | 300 | 350 | 600 | 16.0 | 46.5 | 0.270 | 24 |
RMBX-200 | 199.5 | 180 | 230 | 300 | 300 | 550 | 17.5 | 48.5 | 0.310 | 24 |
RMBX-250 | 251.9 | 200 | 230 | 300 | 300 | 450 | 22.5 | 50.5 | 0.400 | 33 |
RMBX-300 | 297.7 | 200 | 230 | 300 | 300 | 450 | 26.5 | 60.0 | 0.470 | 33 |
RMBX-400 | 394.5 | 200 | 230 | 300 | 300 | 400 | 35.0 | 70.5 | 0.620 | 49 |
RMBX-500 | 514.3 | 200 | 230 | 300 | 240 | 330 | 36.5 | 75.0 | 0.810 | 62 |
RMBX-600 | 596.5 | 200 | 230 | 300 | 220 | 310 | 38.5 | 82.0 | 0.940 | 62 |
RMBX-610 | 612.0 | 185 | 230 | 300 | 185 | 240 | 32.0 | 72.0 | 0.974 | 71 |
RMBX-700 | 703.0 | 185 | 230 | 300 | 170 | 230 | 33.0 | 74.0 | 1.120 | 71 |
RMBX-800 | 793.9 | 185 | 230 | 300 | 160 | 220 | 34.5 | 77.0 | 1.260 | 71 |
RMPX-900 | 907.3 | 190 | 220 | 250 | 170 | 250 | 44.0 | 85.0 | 1.440 | 75 |
RMPX-1000 | 998.0 | 190 | 220 | 250 | 160 | 240 | 44.5 | 88.0 | 1.580 | 75 |
RMPX-1100 | 1088.7 | 190 | 220 | 250 | 150 | 230 | 45.5 | 92.0 | 1.730 | 75 |
RMPX-1300 | 1247.5 | 190 | 220 | 250 | 150 | 220 | 52.0 | 100.0 | 1.980 | 75 |
RMPX-1400 | 1394.0 | 180 | 220 | 250 | 175 | 225 | 66.0 | 120.0 | 2.220 | 120 |
RMPX-1500 | 1510.2 | 180 | 220 | 250 | 165 | 215 | 66.0 | 119.5 | 2.400 | 120 |
RMPX-1800 | 1800.7 | 180 | 220 | 250 | 150 | 200 | 71.5 | 132.5 | 2.860 | 120 |
RMPX-1900 | 1858.8 | 190 | 220 | 250 | 140 | 180 | 73.0 | 123.0 | 2.950 | 158 |
RMPX-2000 | 2033.0 | 180 | 220 | 250 | 130 | 170 | 71.0 | 128.5 | 3.230 | 158 |
RMPX-2200 | 2149.2 | 180 | 220 | 250 | 120 | 160 | 69.0 | 128.0 | 3.420 | 158 |
nfig="{" style="margin-bottom: 8px; font-family: Tahoma, Arial, 宋体, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;">
nfig="{}">
nfig="{">
nfig="{" style="margin-bottom: 12px; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 12px;">