型 号 | MTP102-16B | MTP201-20B | MTP201-24B | MTP401-40B | MTP201-G128 | MTP201-G166 | MTP401-G280 | |
打印 | 类型 | 字型 | 图型 | |||||
方法 | 热敏列点打印 | |||||||
方向 | 由左至右 | |||||||
纸宽(毫米) | 38 | 58 | 80 | 58 | 80 | |||
打印宽度(毫米) | 26.4 | 45.9 | 46 | 66.7 | 44.7 | 46 | 67.2 | |
打印速度(毫米/秒) 最高 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | |
入纸方向 | 曲入 | |||||||
字体点阵(HxW 点阵) | 7X5 | |||||||
字体大小(HxW 毫米) | 2.4X1.2 | 2.4x1.6 | 2.4X1.4 | 2.4X1.2 | 2.4X1.7 | 2.4X1.4 | 2.4X1.2 | |
直行数目 | 16 | 20 | 24 | 40 | 18 | 24 | 40 | |
行距(毫米) | 3.8 | 2.8 | ||||||
字距(点阵) | 2 | 0 | ||||||
检测方式 | 压纸轴离位检测 | 机械开关 | ||||||
操作电压(V) | 4.0 至 6.0 | |||||||
电流(A) | 3.2 (电压为5.0V) | |||||||
打印头寿命(行数) | 500,000 | |||||||
操作温度(℃) | 0 至 50 | |||||||
尺寸(WxDxH 毫米) | 48.031.013.8 *1 | 70.034.014.4 *1 | 91.5X35.5X20.0 *1 | 70.034.014.4 *1 | 91.5X35.5X20.0 *1 | |||
重量(克) | 约35 | 约40 | 约50 | 约40 | 约50 |
*1 不计凸面部份