| 用户容量 | 400人脸用户 |
| 记录容量 | 15万条 |
| 识别算法 | Dual Sensor V3.1 |
| 硬件平台 | 高速数字媒体处理器 |
| 摄 像 头 | 专用双红外摄像头 |
| 验证方式 | 人脸(工号+人脸);刷卡+人脸;刷卡或人脸;刷卡 |
| 验证速度 | <=1s |
| 按键 | 4*4触摸按键 |
| 显 示 屏 | 2.8英寸TFT彩屏,240*320分辨率 |
| 语音功能 | 语音合成,报中文姓名 |
| 通信方式 | 标准TCP/IP、U盘 |
| 电源 | DC 12V-1A |
| 使用距离 | 30-80 cm |
| 使用温度 | 0℃-40℃ |
| 尺寸 | 213mm*147mm*94mm |
| 安装方式 | 壁挂式,建议高度1150mm |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)









