| POM F30-03 泰国三菱化学有限公司 物性数据 | 
| 规格级别: | 注塑 | 外观颜色: | --- | 
| 用途概述: | 适合一般通用的工程制品。 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | --- | ASTM D-792 | 1.41 | sp gr23/23℃ | 
| 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 27 | g/10min | |
| 模缩率 | --- | ASTM D-955 | 0.020 | in/in | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 9.040 | PSi | 
| 断裂伸长率 | --- | ASTM D-638 | 50 | % | |
| 弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 379.999 | PSi | |
| 弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 13.200 | PSi | |
| 缺口冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 1.01 | ft-ib/in | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 80 | --- | |
| 电气性能 | 表面电阻率 | --- | ASTM D-257 | 1.00E+16 | ohm | 
| 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | 1.00E+14 | ohm-cm | |
| 介电强度 | --- | ASTM D-149 | 483 | V/mil | |
| 介电常数 | --- | ASTM D-150 | 3.700 | --- | |
| 耗散因数 | --- | ASTM D-150 | 0.007 | --- | |






 
  
 













