膜片系列电磁阀GD系列GD10,GD15,GD20,GD25,GD32,GD40,GD45,GD50
二口二位电磁阀
GD
GD
| GD | 序号 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | ||
| 适用于水、空气、 液化瓦斯、轻油 |
配管 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | ||
| 线圈 | 2.2E.3.4.3E | ||||||||||
![]() |
流孔(mm) | 15 | 20 | 25 | 33 | 44 | |||||
| 密封件 | N:NBR J:EPDM V:VITON | ||||||||||
| 温度oC | 线圈2号/2E | -5~60 | |||||||||
| 线圈3/4/3E | N:-5~60 J.V:-10~145 | ||||||||||
| 使用压力bar (最小 0.3 bar) |
线圈2号 | AC | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||
| DC | 10 | 10 | 9 | 5 | |||||||
| 线圈2E | AC | 16 | 14 | 13 | 10 | 8 | |||||
| DC | 15 | 12 | 10 | 8 | 5 | ||||||
| 线圈3号 | AC | 16 | 12 | 14 | 12 | ||||||
| DC | 16 | 16 | 13 | 10 | |||||||
| 线圈4号 | AC | - | - | 16 | 16 | ||||||
| DC | - | - | 16 | 16 | |||||||
| 线圈3E | AC | - | 16 | 16 | 16 | ||||||
| DC | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Cv. | 2.0 | 2.5 | 5.2 | 8.5 | 16 | 21 | 26 | 31 | |||
ED09,ED09,ED10,ED15
二口二位电磁阀
ED
ED
| ED | 序号 | 08 | 09 | 10 | 15 | ||
| 氟素橡胶密封件 适用于水,空气,瓦斯 |
配管 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | ||
| 线圈 | 2.3.2E | ||||||
![]() |
流孔(mm) | 10 | 15 | ||||
| 温度oC | 线圈4號 | -5~60 | |||||
| 线圈5号/3E | -5~80 | ||||||
| 最大操作压差 bar (最小 0.3 bar) |
线圈2号 | AC | 10 | ||||
| DC | - | ||||||
| 线圈3号 | AC | 8 | 4 | ||||
| DC | 4 | 2 | |||||
| 线圈2E | AC | 10 | 7 | ||||
| DC | 5 | 3 | |||||
| Cv. | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | |||
二口二位电磁阀GP系列膜片式电磁阀GP20,GP25,GP40,GP50
二口二位电磁阀
GP
GP
| GP | 序号 | 20 | 25 | 40 | 50 | ||
| 聚氯乙烯密封件 适用于水,空气 |
配管 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | ||
| 线圈 | 2.3.L.2E | ||||||
![]() |
流孔(mm) | 20 | 25 | 38 | 50 | ||
| 温度oC | -5~75 | ||||||
| 使用压力bar (最小 0.3 bar) |
线圈2号 | 水 | 7 | ||||
| 空气 | 3 | 7 | 7 | 2 | |||
| 线圈3/L | 水 | 7 | |||||
| 空气 | 3 | 7 | 7 | 2 | |||
| 线圈2E | 水 | 7 | |||||
| 空气 | 3 | 7 | 7 | 2 | |||
| Cv. | 6.8 | 11 | 26 | 40 | |||
膜片系列电磁阀
常闭型 二口二位
常闭型 二口二位
复合式二口二位电磁阀
CGD
CGD
| CGD | 序号 | 10 | 15 |
| 丁氰橡胶密封件 适用于水,空氣,液化瓦斯 |
配管 | 3/8 | 1/2 |
| 线圈 | 3 | ||
![]() |
流孔(mm) | 15 | |
| 温度oC | -5~80 | ||
| 操作压bar | 0~16 | ||
| Cv | 2.0 | 2.5 | |
| 特色 | 双气囊之控制电磁阀由四变为一 | ||
| 磁管无焊接,耐高压不易断裂 | |||
| IP65防水型线圈,耐水柱喷洒 | |||
| 耗电量低,应答速度快 | |||
| 用途 | 游览车可用于避震气囊 | ||
| 卡车用于煞车增压器 | |||


通过Vlong认证 










