| 驱动形式 |  | 电动 | |||
| 驾驶方式 |  | 步行式/站驾式 | |||
| 额定载荷 | kg | 500 | |||
| 载荷中心距 | mm | 500 | |||
| 提升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 
| 适用铁桶尺寸 | mm | φ600×900 | |||
| 铁桶旋转角 | ° | 前后各180 | |||
| 整车长度 | mm | 1950 | |||
| 整车宽度 | mm | 940 | |||
| 行驶速度(空/满载) | km/h | 4/5 | |||
| 转弯半径 | mm | 1650 | |||
| 驱动轮尺寸 | mm | φ250×80 | |||
| 承载论尺寸  | mm | φ180×80 | |||
| 平衡轮尺寸 | mm | φ100×50/55 | |||
| 轮胎材质 |  | 聚氨酯 | |||
| 制动方式 |  | 电磁制动 | |||
| 驱动电机功率 | kw | 0.75 | |||
| 起升电机功率 | kw | 2.2 | |||
| 翻转电机功率 |  kw | 0.3 | |||
| 整车噪音  | db(a) | <70 | |||
| 蓄电池电压/容量 | v/ah | 24/120 | |||
| 充电器 | v/a | 24/15 | |||
| 最大爬坡能力 | % | 5/8 | |||
| 自重 | kg | 750-990 | |||






 
  
 













