| 型号 | 额定提升负载(kg) | 最低货叉高度(mm) | 最高货叉高度(mm) | 货叉长度x货叉宽度 (mm) | 
| DGB1500 | 1500 | 85 | 800 | 1100520,1100680 | 
| DGB1000 | 1000 | 85 | 800 | 1140520,1140680 | 
|  | 前轮直径(mm) | 后轮直径(mm) | 全面提升时间(s) | 货叉尺寸(mm) | 
| DGB1500 | Φ75x50 | Φ15050 | 18 | 162x50 | 
| DGB1000 | Φ75x50 | Φ15050 | 10/12 | 162x50 | 
|  | 下降速度(mm/s) | 电机工作电压(v) | 蓄电池电压(v) | 电池容量(A/hour) | 
| DGB1500 | <0.1 | 12 | 12 | 63 | 
| DGB1000 | <0.1 | 12 | 12 | 63 | 
|  | 驻泵工作压力(Mpa) | 充电器输入/输出电压 (v) | 充电器最大充电电流(A) |  | 
| DGB1500 | 21 | AC230/115DC12 | 10 |  | 
| DGB1000 | 15 | 200-240/12 | 10 |  | 
| 数量/箱 | 木箱尺寸(cm) | 数量/20’  | 数量/箱 | 木箱尺寸(cm) | 数量/20’ | 
| 1pcs | 166x6068 | 33pcs | 4 | 193x6072 | 108pcs | 
|  | 166x76x68 | 26pcs |  | 193x76x72 | 84pcs | 






 
  
 














