| 额定载重 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| 台面最小/最大高度 | mm | 205/990 | 205/990 | 240/1300 | 240/1300 | 240/1300 | 240/1300 | 230/1000 | 230/1000 | 250/1300 | 
| 台面尺寸 | mm | 1300820 | 16001000 | 1700850 | 17001000 | 2000850 | 20001000 | 1300850 | 16001000 | 1700850 | 
| 底座尺寸 | mm | 1240640 | 1240640 | 1580640 | 1580640 | 1580640 | 1580640 | 1220785 | 1220785 | 1600785 | 
| 起升时间 | s | 20-25 | 20-25 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 20-25 | 20-25 | 25-35 | 
| 电源参数 | V/HZ | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 
| 净重 | kg | 160 | 186 | 200 | 210 | 212 | 223 | 235 | 268 | 289 | 
| 货号 |  | D0149 | D0150 | D0151 | D0152 | D0153 | D0154 | D0155 | D0156 | D0157 | 
| 额定载重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| 台面最小/最大高度 | mm | 250/1300 | 250/1300 | 250/1300 | 240/1050 | 240/1050 | 300/1400 | 300/1400 | 300/1400 | 300/1400 | 
| 台面尺寸 | mm | 17001000 | 16001000 | 2000850 | 17001200 | 20001200 | 20001000 | 20001200 | 22001000 | 22001200 | 
| 底座尺寸 | mm | 1600785 | 1600785 | 1600785 | 1600900 | 1600900 | 1980900 | 1980900 | 1980900 | 1980900 | 
| 起升时间 | s | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 
| 电源参数 | V/HZ | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 
| 净重 | kg | 300 | 300 | 315 | 375 | 405 | 470 | 490 | 480 | 505 | 






 
  
 














