平衡缸http://www.86211591.com是一种广泛应用锻压机床的一种新型平衡器,现阶应用在高速压力机上非常的多。我厂可根据客户提供的要求定制不同型号的平衡缸。
    
        
            | 
                
                    
                        | 平衡缸
 | 活塞杆 | 动作 | 受压 | 工作压力 |  
                        |  | 内径 | 直径 | 方向 | 面积 | (MPa) |  
                        |  | (mm) | (mm) |  | (c㎡) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.7 | 0.8 |  
                        | TY4040 | 40 | 16 | 拉 | 12.06 | 241.2 | 361.8 | 482.4 | 603 | 759.78 | 844.2 | 964.8 |  
                        | JH21-25 | 63 | 18 | 拉 | 28.6 | 572 | 858 | 1144 | 1430 | 1801.8 | 2002 | 2288 |  
                        | JH21-45 | 80 | 18 | 拉 | 47.7 | 954 | 1431 | 1908 | 2385 | 3005.1 | 3339 | 3816 |  
                        | JH21-60 | 90 | 20 | 拉 | 60.4 | 1208 | 1812 | 2416 | 3032 | 3805.2 | 4228 | 4832 |  
                        | JH23-100 | 125 | 32 | 拉 | 114.6 | 2292 | 3438 | 4576 | 5730 | 7219.8 | 8022 | 9168 |  
                        | JH21-125 | 140 | 32 | 拉 | 145.8 | 2916 | 4374 | 5832 | 7290 | 9185.4 | 10206 | 11664 |  
                        | JH21-160 | 160 | 32 | 拉 | 192.9 | 3858 | 5787 | 7716 | 9645 | 12152.7 | 13503 | 15432 |  
                        | JH21-200 | 180 | 35 | 拉 | 244.7 | 4894 | 7341 | 9788 | 12235 | 15416.1 | 17129 | 19576 |  
                        | JH21-250 | 220 | 35 | 拉 | 370.3 | 7406 | 11109 | 14812 | 18515 | 23328.9 | 25921 | 29624 |  
                        | J21Z-160 | 140 | 32 | 拉 | 145.8 | 2916 | 4374 | 5832 | 7290 | 9185.4 | 10206 | 11664 |  
                        | J31-125 | 150 | 36 | 拉 | 166.5 | 3330 | 4995 | 6660 | 8325 | 10489.5 | 11655 | 13320 |  
                        | JC31-160 | 180 | 40 | 拉 | 241.8 | 4836 | 7254 | 9672 | 12090 | 15233.4 | 16926 | 19344 |  
                        | JC31-250 | 250 | 52 | 拉 | 469.4 | 9388 | 14082 | 18776 | 23407 | 29572.2 | 32858 | 37552 |  
                        | JC31-315 | 250 | 52 | 拉 | 469.4 | 9388 | 14082 | 18776 | 23470 | 29572.2 | 32858 | 37552 |  
                        | J25-200 | 320 | 50 | 拉 | 784.2 | 15684 | 23526 | 23532 | 39210 | 49404.6 | 54894 | 62736 |  
                        | JA31-400 | 290 | 40 | 拉 | 647.6 | 12952 | 19428 | 25904 | 32380 | 40773.6 | 45332 | 51808 |  
                        | J31-500 | 300 | 40 | 拉 | 693.9 | 13878 | 20817 | 27756 | 41634 | 43715.7 | 48573 | 55512 |  | 
        
            | * 注意 1 活塞杆的轴线与负载移动方向应保持一致,如果不一致,活塞杆和缸筒会产生别劲,缸筒内表面和活塞杆的表面以及密封件容易磨耗和破损.
 2 使用外部导向的场合,杆前端与负载的连接,在行程的任何位置都不许有别劲存在.
 3 缸筒及活塞杆的滑动部位不允许被物体撞伤或划伤.因缸筒内表面是精密加工制作的,稍许变形就会造成汽缸动作不良.活塞杆滑动部位的伤痕会招致密封件损伤造成漏气.
 4 回转部位(如销轴)要涂上润滑油,以防止烧结.
 5 在未确认元件动作正常之前,不要使用. 安装、修理和改造后,接通气源和电源,进行适当的功能检查和漏气检查,确认安装正确再使用.
 6 认真阅读并正确理解使用说明书的内容的基础上安装和使用产品.还要保管好,任何时候都能使用
 |