| 产品名称 Product Name | Indoor P6 SMD Full Color 3 IN 1 | ||
| 产品型号 Model Number | WH-A6004 | WH-K6008 | WH-S6016 |
| 像素点间距 Pixel pitch | 6mm | 6mm | 6mm |
| 物理密度 Pixels density | 27777dot/㎡ | 27777dot/㎡ | 27777dot/㎡ |
| 发光点颜色 Pixel Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 模组分辨率 Pixel resolution | 32dots(W)*16dots(H) | 32dots(W)*16dots(H) | 32dots(W)*32dots(H) |
| 模组尺寸 Module size | 192mm*96mm | 192mm*96mm | 192mm*192mm |
| LED封装 Package mode | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
| 驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | 恒流驱动Constant drive | 恒流驱动Constant drive |
| 扫描方式 Scan mode | 1/4扫描 1/4scan | 1/8扫描 1/8scan | 1/16扫描 1/16scan |
| 接口方式 Port type | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| 白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥3000cd/㎡ | ≥2000cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ |
| 箱体尺寸 Dimension | 576mm*576mm | 576mm*576mm | 768mm*768mm |
| 箱体分辨率 Pixel per cabinet | 96dot*96dot | 96dot*96dot | 128dot*128dot |
| 最大功率 Max.Power consumption(W/㎡) | ≤1300W/㎡ | ≤1300W/㎡ | ≤900W/㎡ |
| 输入电压 Working voltage | 220VAC±15% | 220VAC±15% | 220VAC±15% |
| 最佳视距 Best viewing distance | ≥6M | ≥6M | ≥6M |









