解放20米高空作业车(国四)|图片|参数

JDF5110JGKC4型高空作业车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 245 | 
| 产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | JDF5110JGKC4型高空作业车 | 
| 总质量(Kg) | 11350 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 9500×2500×3950 | 
| 整备质量(Kg) | 11155 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 22/11 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2650 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650,5300 | 
| 轴荷(Kg) | 3740/7610 | 最高车速(Km/h) | 93 | 
| 其它 | 仅采用4700mm轴距;前伸750mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:540mm. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | CA1120P62K1L2E4Z | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 8900,8150,7950,7650,7450,7000,6850×2364×2805 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 22/16 | 轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 | 
| 钢板弹簧片数 | 10/12+8,13/12+8,12/12+8 | 前轮距(mm) | 1800 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 BF4M2012-16E4 BF4M1013-18E4 BF4M1013-16E4 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 6060 6060 6060 4040 4764 4764 | 165 150 139 121 139 121 | 
需要更多高空作业车资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!☏:13582393309
    







 
  
 













