豪沃单桥泡沫消防车(国三)|图片|参数

JDF5190GXFAP70Z型A类泡沫消防车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 257 | 
| 产品名称 | A类泡沫消防车 | 产品型号 | JDF5190GXFAP70Z型A类泡沫消防车 | 
| 总质量(Kg) | 19000 | 罐体容积(m3) | 6.0 | 
| 额定载质量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 8950×2500×3510 | 
| 整备质量(Kg) | 12050 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 16/10 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2650 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4600 | 
| 轴荷(Kg) | 6000/13000 | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 该车水罐载液量为6000kg;罐体容积:6.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3965×1400×1100(毫米);A类泡沫罐载液量为500kg;罐体容积:0.5立方米;罐体尺寸(长×宽×高):960×1400×380(毫米);A类泡沫液密度为1g/mL;消防员按75千克/人计算;后伸:200mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,裙边结构;后下部防护装置离地高度:530mm. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ1167M4617C | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7990×2496×2958 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 16/23 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | 
| 钢板弹簧片数 | 10/9+6 | 前轮距(mm) | 2022,2041 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 198 213 221 221 | 
需要更多消防车资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!☏:13581393309








 
  
 














