| 型号: | GD-X806L | ||||||||||
| 前后双视: | 前(外)视摄像头 | 后(内)视摄像头 | |||||||||
| 成像器件: | 1/3 CMOS | 1/3 SONY CCD | |||||||||
| 制式: | PAL/NTSC | ||||||||||
| 有效像素: | 500(水平)×582(垂直)/ 510(水平)×492(垂直) | ||||||||||
| 感光面积: | 3.6mm x 2.7mm | ||||||||||
| 扫描系统: | 2:1隔行扫描 | ||||||||||
| 同步系统: | 内同步 | ||||||||||
| 清晰度: | 600TV lines | ||||||||||
| 水平同步频率 | 15.625KHz | ||||||||||
| 垂直同步频率: | 50Hz | ||||||||||
| 最低照度: | 0.1 Lux/F2.0 with IR | ||||||||||
| 视频输出: | 1.0vp-p, 75Ω | ||||||||||
| Gamma 系数: | 0.45 | ||||||||||
| AGC: | Auto | ||||||||||
| 音噪比: | 大于 48dB | ||||||||||
| 白平衡: | Auto | ||||||||||
| 电子快门: | 1/50-1/100000(秒) | ||||||||||
| 背光补偿: | 自动 | ||||||||||
| 电流: | 50mA±10% | ||||||||||
| 电压: | DC 12V±10% | ||||||||||
| 工作温度: | -30°C~80°C, RH95% MAX | ||||||||||
| 镜头: | 3.6mm | 2.0mm | |||||||||
| 镜头角度: | 广角120° | 广角120° | |||||||||









