技术参数:
| 公称通径 (mm) |
钢管外径 D |
公称压力 (Mpa) |
盲片 | 法兰 | ||||
| H | Kg | D 0 | L | n-φ | Kg | |||
| 50 | 60 | 2.5 | 25 | 0.52 | 125 | 65 | 4n-φ18 | 2.7 |
| 65 | 76 | 25 | 0.70 | 145 | 65 | 4n-φ18 | 4.2 | |
| 80 | 89 | 25 | 0.92 | 160 | 65 | 8n-φ18 | 4.7 | |
| 100 | 108 | 25 | 1.40 | 180 | 70 | 8n-φ18 | 8.7 | |
| 100 | 114 | 25 | 1.40 | 180 | 70 | 8n-φ18 | 8.7 | |
| 125 | 133 | 25 | 2.40 | 210 | 70 | 8n-φ18 | 10.4 | |
| 125 | 140 | 25 | 2.40 | 210 | 70 | 8n-φ18 | 10.4 | |
| 150 | 159 | 25 | 3.20 | 240 | 70 | 8n-φ22 | 13.4 | |
| 150 | 165 | 25 | 3.20 | 240 | 70 | 8n-φ22 | 13.4 | |
| 200 | 219 | 32 | 6.50 | 295 | 80 | 12n-φ22 | 19.7 | |


通过认证 






