|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩格式 | Y800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态范围 | 8 / 12 比特 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 界面 (光学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红外滤光片 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光组件规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门 | 卷帘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格式 | 1/2.5 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 水平: 2592, 垂直: 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 像素 | 水平: 2.2 µm, 垂直: 2.2 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头装配 | C/CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 界面 (电气) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 界面 | USB 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应电压 | 4.5 到 5.5 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗电流 | 约 250 mA @ 5 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 界面 (机械) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体积 | 高度: 29 mm, 宽度: 29 mm, 长度: 43 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 65 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整 (手动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门 | 1/20000 到 1/4 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益 | 0 到 12 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整 (自动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门 | 1/20000 到 1/4 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益 | 0 到 12 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高温度 (操作) | -5 °C 至 45 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高温度 (存放) | -20 °C 至 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高湿度 (操作) | 20 % 至 80 % 不凝结 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高湿度 (存放) | 20 % 至 95 % 不凝结 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









