| 项目/型号 | 高度(mm) | 宽度(mm) | 散热量(W) | 质量(Kg) |
| GGZ1845 | 800 | 450 | 478 | 7.5 |
| GGZ1850 | 500 | 505 | 8.0 | |
| GGZ1855 | 550 | 543 | 8.5 | |
| GGZ1860 | 600 | 588 | 9.0 | |
| GGZ1875 | 750 | 712 | 11.0 | |
| GGZ18100 | 1000 | 896 | 13.0 | |
| GGZ2845 | 1268 | 450 | 688 | 11.5 |
| GGZ2850 | 500 | 746 | 12.0 | |
| GGZ2855 | 550 | 803 | 13.0 | |
| GGZ2860 | 600 | 887 | 14.0 | |
| GGZ2875 | 750 | 1098 | 17.0 | |
| GGZ28100 | 1000 | 1407 | 22.0 |


通过认证 






