推广 热搜: 机械  剪板机刀片  巴氏合金  广告机  ups电源  岗亭  食品机械  大米  塑料机械  88888 

我公司新到一批SA387Gr11Cl2,现将库存提供给大家

 
品牌: 舞钢、新钢
单价: 6680.00元/吨
起订: 1 吨
供货总量: 1000 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 河南 郑州
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-07-08 14:55
浏览次数: 128
 
公司基本资料信息
详细说明
     我公司2015年5月23日新到一批SA387Gr11Cl2入库,规格齐全,量大从优,现将库存提供给大家,欢迎新老客户来电咨询选购!<br>
    财富热线:0371-53391967    传真:0371-53309207   手机:18695955797<br>
    铬钼合金钢板在中温( 350 ~ 480 ℃ ) 临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性,广泛使用于化肥、石油化工以及火力发电厂设备的制造,如合成氨反应器、煤气化炉、变换炉和加氢反应器等。<br>
    运用特殊的冶炼手段,降低磷的含量从而使到 SA387 具有很高的抗脆性,同时在低温环境下也具有良好的冲击韧性。<br>
    SA387材料适用于在高温下加氢反应和转换设备中的精炼和气体处理,钢板的最大厚度可达 250mm 厚度。根据不同的厚度和冲击要求,SA387钢板的热处理选择正火加回火或者正火加快速冷却加回火的处理。<br>
钢厂 炉号 产品材质 厚度 宽度 长度 重量(吨) 备注 产品状态 库存地
新余 H3-84557.1.2 SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H3-84557.1.2 SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H3-84557.1.2 SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H3-84557.1.2 SA387Gr11CL2 12 2000 10000 1 1.884 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H3-84557.1.2 SA387Gr11CL2 22 2200 12000 1 4.559 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H3-84557.1.1 SA387Gr11CL2 22 2300 12000 1 4.767 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H3-84452.1.2 SA387Gr11CL2 28 2200 12000 1 5.803 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 Z4-78248.1.3 SA387Gr11CL2 12 2200 12000 1 2.487 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 Z4-78249.1.1 SA387Gr11CL2 12 2200 12000 1 2.487 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.2 SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82859.1.2 SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82827.1.1 SA387Gr11CL2 28 2300 7300 1 3.69 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 Z4-78247.1.1 SA387Gr11CL2 12 2200 12000 1 2.487 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82869.1.2 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82828.1.1 SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82828.1.2 SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82822.1.1 SA387Gr11CL2 30 2300 12000 1 6.500 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82822.1.2 SA387Gr11CL2 30 2300 12000 1 6.500 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82820.1.1 SA387Gr11CL2 32 2200 12000 1 6.632 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82862.1.3 SA387Gr11CL2 16 2200 3300 1 0.912 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82864.1.3 SA387Gr11CL2 16 2200 3300 1 0.912 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82826.1.2 SA387Gr11CL2 28 2300 12000 1 6.066 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82827.1.2 SA387Gr11CL2 28 2300 12000 1 6.066 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82823.1.1 SA387Gr11CL2 30 2300 12000 1 6.500 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82823.1.2 SA387Gr11CL2 30 2300 12000 1 6.500 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82867.1.3 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82867.1.2 SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82864.1.2 SA387Gr11CL2 16 2200 12000 1 3.316 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82824.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82825.1.2 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-68707.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82821.1.1 SA387Gr11CL2 32 2200 8600 1 4.753 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82821.1.2 SA387Gr11CL2 32 2200 8000 1 4.421 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-68708.1.1 SA387Gr11CL2 28 2300 12000 1 6.066 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82829.1.1 SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82857.1.1 SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82857.1.2 SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.1 SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-68709.1.1 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-68709.1.2 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-68709.1.3 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82868.1.2 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60204.1.1 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60204.1.2 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60204.1.3 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 1 2.901 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82865.1.2 SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 30 2200 12000 1 6.217 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82865.1.3 SA387Gr11CL2 20 260 1050 1 0.044 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82867.1.1 SA387Gr11CL2 26 310 1890 1 0.122 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 26 180 315 1 0.012 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 12 320 1700 1 0.053 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 第六车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 16 2200 3500 1 2.763 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82827.1.1 SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82870.1.1 SA387Gr11CL2 28 2200 6900 1 3.337 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 12 2000 10000 1 1.884 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 32 2200 12000 1 6.632 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 32 2200 12000 1 6.632 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 16 2200 3500 1 0.967 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 16 2200 10000 1 2.763 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82865.1.3 SA387Gr11CL2 28 2200 5100 1 2.466 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 12 2000 4000 1 0.754 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 32 2200 12000 1 6.632 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 32 2200 4000 1 2.211 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 14 2200 9340 1 2.258 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82865.1.3 SA387Gr11CL2 12 2000 8000 1 1.507 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 26 2400 12000 1 5.878 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 12 2200 12000 1 2.487 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 20 2200 12000 1 4.145 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82865.1.3 SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60204.1.3 SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82865.1.2 SA387Gr11CL2 16 2300 12000 1 3.467 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 16 2200 12000 1 3.316 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 16 2200 12000 1 3.316 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H5-60111.1.1 SA387Gr11CL2 16 2200 12000 1 3.316 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 32 2300 3400 1 1.879 第二车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 16 2200 8700 1 2.404 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 16 2200 8700 1 2.404 第三车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 16 2200 12000 1 3.316 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 28 2300 2500 1 1.264 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 12 2200 12000 1 2.487 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 12 2200 12000 1 2.487 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 14 2300 12000 1 3.033 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 28 2300 2200 1 1.112 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 14 2200 2660 1 0.643 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 10 2300 12000 5 10.84 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 10 2200 12000 5 10.36 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 16 2200 12000 6 19.9 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82828.1.2 SA387Gr11CL2 16 2300 12000 8 27.74 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82822.1.1 SA387Gr11CL2 18 2200 12000 5 18.65 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82822.1.2 SA387Gr11CL2 20 2300 12000 4 17.33 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82820.1.1 SA387Gr11CL2 24 2400 12000 4 21.7 第四车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82862.1.3 SA387Gr11CL2 26 2400 12000 4 23.51 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82864.1.3 SA387Gr11CL2 26 2500 12000 3 18.37 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82826.1.2 SA387Gr11CL2 32 2200 12000 5 33.16 第一车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 20 2400 12000 4 18.09 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82822.1.2 SA387Gr11CL2 22 2300 12000 4 19.07 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82820.1.1 SA387Gr11CL2 10 2200 12000 5 10.36 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82866.1.3 SA387Gr11CL2 12 2200 12000 6 14.92 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82822.1.2 SA387Gr11CL2 14 2200 12000 6 17.41 第五车 正火+回火+II探 润禄库
新余 H4-82820.1.1 SA387Gr11CL2 16 2200 12000 8 26.53 第五车 正火+回火+II探 润禄库
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
供应特种装甲防弹钢675,河南润禄汪石为您提供高品质的服务 我公司新到一批SA387Gr11Cl2,现将库存提供给大家 SA553/SA553M,压力容器用调质8%和9%镍合金钢板
网站首页  |  关于我们  |  隐私条款  |  服务协议  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁B2-20080013-9 |  鲁公网安备37070502000002号
Processed in 0.106 second(s), 12 queries, Memory 3.55 M