参数指标
Signal Ampligier(黄色) 800/1800MHz | |||||
测试项目 | 标称 | 实测 | |||
上行 | 频率MHz | 824-849 | 1710-1785 | 824-849 | 1710-1755 |
增益dB | >50/55/60/70 | >50/55/60/70 | 69 | 59.8 | |
功率dBm | 10/14/17/23 | 10/14/17/23 | 22.7 | 15.7 | |
带内db | 3 | 3 | 5.9 | 4.2 | |
互调 | 无 | 无 | 17.8/-11.7 | 11.3/-11.7 | |
15.8/-18.4 | 9/-21.1 | ||||
输入-25/-12 | 输入-25/-10.5 | ||||
灯状态 | WR正常工作时长亮 PR接通电源后长亮 |
WR正常工作时长亮 PR接通电源后长亮 |
WR正常工作时长亮 PR接通电源后长亮 |
WR正常工作时长亮 PR接通电源后长亮 |
|
噪声dB | <6 | <6 | 11.7 | 8.9 | |
下行 | 频率MHz | 869-894 | 1805-1880 | 869-894 | 1805-1880 |
增益db | >50/55/60/70 | >50/55/60/70 | 73 | 76.8 | |
功率dbm | 10/17/20/27 | 10/-17/20/27 | 23.6 | 23 | |
带内db | 3 | 3 | 2.5 | 8.7 | |
互调 | 无 | 无 | 18.7/-14.5 | 18.3/-13.4 | |
16.3/-23.6 | 16/-26 | ||||
输入-25/-11.4 | 输入-25/-10.2 | ||||
灯状态 | WR正常工作时长亮 PR接通电源后长亮 |
WR正常工作时长亮 PR接通电源后长亮 |
WR正常工作时长亮 PR接通电源后长亮 |
WR正常工作时长亮 PR接通电源后 |