1080P摄像头-详细规格表
| 序号 | 名称 | 参数描述 | 
| 1. | 型号 | SY002HD | 
| 2. | 对焦方式 | 手动可调 | 
| 3. | 成像速度 | <1.2秒 | 
| 4. | 分辨率 | 1920*1080 
 | 
| 5. | 传感器 | 1/2.7英寸CMOS高清 | 
| 6. | 图像色彩 | 24位 | 
| 7. | 图片格式 | YUY2/MJPEG可选 | 
| 8. | 接口 | USB2.0 | 
| 9. | 光源 | 均匀补光 | 
| 10. | 系统 | windows XP WIN7 SP2, Vista,Linux 2.6.26,ANDRIOND | 
| 11. | 畸变指标 | <2% | 
| 12. | 白平衡 | 自动、手动 | 
| 13. | 曝光控制 | 自动、手动 | 
| 14. | 信噪比 | <50dB | 
| 15. | 物距范围 | 10MM到无限远。 | 
| 16. | 帧速 | MJPEG下,在1080P下31帧,在720P下60帧,在600下60帧,在480下120帧。 | 
| 17. | LENS | 全玻高清(可做红外/普光) | 
整体性能
| 序号 | 指标名称 | 指标描述 | 备注 | 
| 1 | 工作温度 | 0℃-70℃ | 
 | 
| 2 | 工作湿度 | 15%-85% | 
 | 
| 3 | 工作电流 | <100MA,如果加灯要看实际情况。 | 
 | 
| 4 | 设备寿命 | ≥5万小时 | 
 | 
外观尺寸
| 序号 | 指标名称 | 指标描述 | 备注 | |
| 1 | 产品尺寸 | 32*32mm | 
 | |
| 2 | 镜头 | 高清鱼眼广角镜头120度水平视角直径17.5mm 可配100度水平视角广角镜头直径14mm | 
 | |
| 3 | 线材 | USB普线,1.5米 | 
 | |
| 4 | 
 | |||
| 5 | 板颜色: | 颜色每批次洗板可能都有差别,一般是蓝色和黑色。印刷批次不同,也有所不同。 | 
 | |
温馨提示:本摄像头视角是在1920*1080分辨率下测试的,
广角150度水平视角是120度左右,广角130度水平视角是在100度左右。
本摄像头属于高端工业级摄像头分辨率越大散热量也会增加,本摄像头经过严格,的耐高温测试,发热可正常使用是属于正常现象。
150度鱼眼镜头直径是:17.5mm,130度广角镜头直径是14mm
1080P高清分辨率室内正常光线下拍摄真实效果图(摄像头距离人体50cm)150度广角广角
1080P高清分辨率室内正常光线下拍摄真实效果图(摄像头距离人体100cm)150度广角
1080P高清分辨率户外有点逆光下拍摄真实效果图(150度广角效果图)













工业级高端200万硬件1080P高清分辨率在640*480分辨率下面帧率最高可达到120帧

工业级高端200万硬件1080P高清分辨率在1280*720分辨率下面帧率最高可达到60帧

工业级高端200万硬件1920*1080高清分辨率下面帧率最高可达到31帧

工业级高端200万硬件视频PROC AMP里面的参数可以手动/自动控制

工业级高端200万硬件照相机控制里面可以手动/自动调控曝光值(最新技术曝光值调后可保存)

| 序号 | 名称 | 参数描述 | 
| 1 | 型号 | SY002HD | 
| 2 | 对焦方式 | 手动可调 | 
| 3 | 成像速度 | <1.2秒 | 
| 4 | 分辨率 | 1920*1080,1280*720,800*600 640*480 | 
| 5 | 传感器 | 1/2.7英寸CMOS高清 | 
| 6 | 图像色彩 | 24位 | 
| 7 | 图片格式 | YUY2/MJPEG可选 | 
| 8 | 接口 | USB2.0 | 
| 9 | 光源 | 均匀补光 | 
| 10 | 系统 | windows XP WIN7 SP2, Vista,Linux 2.6.26,ANDRIOND | 
| 11 | 畸变指标 | <2% | 
| 12 | 白平衡 | 自动、手动 | 
| 13 | 曝光控制 | 自动、手动 | 
| 14 | 信噪比 | <50dB | 
| 15 | 物距范围 | 10MM到无限远。 | 
| 16 | 帧速 | MJPEG下,在1080P下31帧,在720P下60帧,在600下60帧,在480下120帧。 | 
| 17 | 镜头 | 6波镜头 | 
| 序号 | 指标名称 | 指标描述 | 
| 1 | 工作温度 | 0℃-70℃ | 
| 2 | 工作湿度 | 15%-85% | 
| 3 | 工作电流 | <100MA,如果加灯要看实际情况。 | 
| 4 | 设备寿命 | ≥5万小时 | 
| 外观尺寸 | ||
| 序号 | 指标名称 | 指标描述 | 
| 1 | 产品尺寸 | 直径30MM | 
| 2 | 镜头 | 高清鱼眼广角镜头120度水平视角直径17.5mm | 
| 可配100度水平视角广角镜头直径14mm | ||
| 3 | 线材 | micro USB线 | 
 







 
  
 

















