LED幕墙屏系统由基本发光单元、控制电路、播放控制器、电脑等组成。应用于高档的DISCO、酒吧、歌舞厅、夜总会、会所等娱乐场所,安装于室内墙画,新颖、环保、色彩艳丽、富于变化,超前的视觉震撼效果增添了DISCO酒吧及舞厅的吸引力和档次品位。
项目分类 | 技术参数及指标 | ||||||
LED灯参数: | |||||||
项目 | 波长 | 芯片大小 | 型号 | 管芯品牌 | 视角 | ||
蓝 | 470-473nm | 14MIL | 全彩三合一 Ф8直插灯 | 台湾晶元 | 水平:140度垂直:140度 | ||
绿 | 520-525nm | 14MIL | 台湾晶元 | ||||
红 | 625-630nm | 14MIL | 台湾晶元 | ||||
物理像素间距 | 20MM~150MM(可根据要求调整像素间距) | ||||||
像素组成 | 1R+1G+1B(三合一) | ||||||
像素材料 | 罩壳采用进口PVC原料,全密封灌胶处理 | ||||||
单灯白平衡亮度 | 2800-3000MCD | ||||||
色温 | 5800-6500K | ||||||
单灯平均功耗 | 0.12W/1PCS | ||||||
单灯最大功耗 | 0.3W/1PCS | ||||||
单灯重量 | 4.5g/1PCS | ||||||
穿孔铁皮厚度 | 0.8-2.0MM | ||||||
铁皮钻孔尺寸 | Ф12MM | ||||||
水平视角 | ≥1400 | ||||||
垂直视角 | ≥1400 | ||||||
最佳观看距离 | 10~1500米(根据像素点间距有所变动) | ||||||
灰度等级 | 逐点各基色12BIT,红、绿、蓝各8 bit (实测灰度R/G/B各4096级) | ||||||
灰度校正 | 两级γ校正,视频处理纠偏编码深度每色16bit | ||||||
驱动方式 | 静态恒流 | ||||||
控制方式 | 视频同步/异步(可选) | ||||||
亮度调节 | 软件调节(256级) | ||||||
显示颜色 | 687亿种颜色 | ||||||
换频率 |
<td valign="middle" width="496" colspan="5" style="border-right: rgb(0,0,0) 0.5pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0pt; border-left: medium none; width: 372