阀门需取阀门制造许可证条件
压力管道用密封元件典型产品的型式试验项目
及其内容、方法和要求
F1 典型产品和型式试验项目
见表F-1。
表F-1 压力管道用密封元件型式试验项目及其内容
典型产品名称 | 试验 单元号 | 型式试验项目及其内容 |
基本型金属缠绕垫片 | Ⅴ-1 | 外观质量、压缩率、回弹率、密封泄漏率(氮气) |
带加强环型金属缠绕垫片 | Ⅴ-2 | |
复合增强垫片 | Ⅴ-3 | |
非金属垫片 | Ⅴ-4 | |
金属垫 | Ⅴ-5 | 外观质量、尺寸偏差,表面粗糙度和硬度(金属环垫) |
柔性石墨垫(板) | Ⅴ-6 | 热失重、灰分、硫含量、氯含量、密度(偏差)、拉伸强度、压缩率、回弹率 |
模压填料 | Ⅴ-7 | 密度、压缩率、回弹率、耐温失量、摩擦系数 |
编织填料 | Ⅴ-8 | 体积密度、压缩率、回弹率、耐温失量、摩擦系数,酸失量和磨耗量(碳(化)纤维编织填料、芳纶纤维、酚醛纤维编织填料及石棉/聚四氟乙烯混编填料),碱失量(碳(化)纤维编织填料、芳纶纤维、酚醛纤维编织填料),硫含量(柔性石墨编织填料) |
F2 样品(试样)抽样规则
抽样时,同一型号规格的产品抽取A、B二份样品,A样用于检测,B样为备检样。其抽样基数和样品数量见表F-2。
表F-2 压力管道用密封元件型式试验抽样基数和样品数量
典型产品名称 | 试验单元号 | 抽样基数 | 样品数量 |
基本型金属缠绕垫片 | Ⅴ-1 | 30片 | A、B样各8片(含2片复验样) |
带加强环型金属缠绕垫片 | Ⅴ-2 | 30片 | A、B样各8片(含2片复验样) |
阀门需取阀门制造许可证条件