东风福瑞卡洒水车5(立方)洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5990×1960×2380 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 19/16 |
额定质量: (kg) | 4020 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1513 |
整备质量:(kg) | 3150 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 罐体有效容积:4.15立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3400/1600/1100。随底盘选装新造型的前围下面罩。驾驶室准乘人数2人时,额定载质量为(kg)4020;驾驶室准乘人数3人时,额定载质量为(kg)3955。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×30×5,后部防护离地高度(mm):470。 |
CLW5060GSS3型洒水车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1506 |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1466 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
CLW5060GSS3型洒水车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都成发汽车发动机有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |