| CLW5120GSST4型洒水车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 7450,7250×2480×3050 |
| 底盘型号: | EQ1128GLJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 12490 | 接近/离去角(° ) | 25/15 |
| 额定质量: (kg) | 7200 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2250,1250/2400,1250/2350 |
| 整备质量:(kg) | 5095 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明: | 罐体有效容积:7.56立方米;后悬(mm)2250,2400,对应轴距(mm)3950,3800,对应整车长度(mm)7450,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1300;后悬(mm)2350,对应轴距(mm)3650,对应整车长度(mm)7250,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4000/2000/1380。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):520。 | ||
| CLW5120GSST4型洒水车 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1128GLJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1810,1900 |
| 轴 距(mm): | 3650,3800,3950 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
| CLW5120GSST4型洒水车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J180-42 ISB170 40 YC6J160-46 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 5900 4260 |
132 125 118 |









