| 工业润滑剂 | |||||||
| Tool Life Cutting Oil | |||||||
| 精密工具切削油 | |||||||
| 产品说明: | |||||||
| JAX Tool Life Cutting Oil适用于所有机械操作的高精度作 | |||||||
| 业,包括: | |||||||
| •切割 | •钻探 | •钻孔 | |||||
| •研磨 | •出钢 | ||||||
| •铰孔 | •精加工 | ||||||
| 产品优点: | |||||||
| JAX Tool Life Cutting Oil最小化刀具磨损和破损。通过减少昂贵的停机 | |||||||
| 时间、减少维修和替换费用、减少不合格零件的数量,来达到节省时间和 | |||||||
| 成本。 | |||||||
| JAX Tool Life Cutting Oil不仅是冷却剂或磺酸化的切削油。它的配方含 | |||||||
| 有高浓度的氯化剂,可强化其性能,并已进行现场测试来确保:更精确的 | |||||||
| 误差、延长刀具寿命、减少丝锥断裂、更清洁、更精确的螺纹。 | |||||||
| 应用: | |||||||
| JAX Tool Life Cutting Oil在如下应用中特别有效: | |||||||
| •合金材料 | •铍 | ||||||
| •不锈钢(300和400系列) | •钛 | ||||||
| •铝和铝合金 | •磷青铜 | ||||||
| •黄铜 | •铬钼 | ||||||
| •软铜 | •多数塑料 | ||||||
| •高碳钢 | •树脂玻璃 | ||||||
| •镁 | |||||||
| 技术数据: | |||||||
| 压缩气体: | 无 | ||||||
| 闪点: | 350° F (176° C) ASTM D 92,标准的 | ||||||
| 质地: | 轻质油品 | ||||||
| 外观: | 淡黄色 | ||||||
| 浓度: | 淡 | ||||||
| 比重: | 1.03浓缩 | ||||||
| 散装: | |||||||
| 满16盎司.净重 点/滴盖瓶(12/箱)-编号# JAX00117-009 | |||||||
| 扳机喷雾瓶(满16盎司,12/箱),加仑(4/箱),5-加仑 | |||||||
| 桶 和 55-加仑 桶-编号# 00117 | |||||||









