| 车队和物料输送 | |||||||
| Jet Fire Starting Ether | |||||||
| 醚启动液 | |||||||
| 产品说明: | |||||||
| JAX Jet Fire Starting Ether含有优质的醚配方,若适当使用,它不会对引 | |||||||
| 擎造成损害。它的性能已被大多数石油公司和引擎生产商认同,JAX Jet | |||||||
| Fire Starting Ether用柴油浓缩液#5强化。每罐含醚85%,相比之下,现货 | |||||||
| 产品优点: | |||||||
| 此产品的主要优点包括: | |||||||
| •温度下降至-65°F (-54°C)仍可快速启动 | |||||||
| •油膜持续覆盖在活塞环带和气缸上部区域 | |||||||
| •减少空气启动器和电池的耗损 | |||||||
| •汽缸盖密封垫片无膨胀 | |||||||
| •密封环无擦痕或刮伤 | |||||||
| •减少阀变形的可能性 | |||||||
| JAX Jet Fire Starting Ether是浓缩液,经济实用。可适度地按需要使用。 | |||||||
| 它提供更快的启动,节省了再充电和拖车的费用。JAX Jet Fire Starting | |||||||
| Ether无需冷藏,可储存在货车驾驶室。请放心使用JAX Jet Starting Ether。 | |||||||
| 技术数据: | |||||||
| 压缩气体: | 二氧化碳 | ||||||
| 闪点: | -49°F (-45°C) TCC, 标准的 | ||||||
| 喷雾形状: | 气流 | ||||||
| 质地: | 快速蒸发的雾 | ||||||
| 外观: | 透明液体 | ||||||
| 浓度: | 淡 | ||||||
| 气雾剂包装: | |||||||
| 11盎司.净重 气雾罐(12/箱)-编号# JAX115 | |||||||
| 极易燃! | |||||||









