| 牌 号 | 化学成分/% | |||||||
| Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
| 范 围 | ≤ | |||||||
| FeSi75A10.5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 | 
| FeSi75A10.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 
| FeSi75A11.0-A | 74.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 | 
| FeSi75A11.0-B | 72.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 
| FeSi75A11.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 | 
| FeSi75A11.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 
| FeSi75A12.0-A | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 | 
| FeSi75A12.0-B | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 
| FeSi75A12.0-C | 72.0-80.0 | 2.0 | / | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 
| FeSi75-A | 74.0-80.0 | / | / | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 | 
| FeSi75-B | 74.0-80.0 | / | / | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 






 
  
 













