| 硅 铁 球 | |||||
| 型号 | Si | Al | S | P | C | 
| ≥ | ≤ | ||||
| Si50# | 50 | 5 | 0.1 | 0.05 | 8 | 
| Si50# | 50 | 3 | 0.1 | 0.1 | 15 | 
| Si55# | 55 | 5 | 0.1 | 0.05 | 7 | 
| Si60# | 60 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 
| Si65# | 65 | 5 | 0.08 | 0.05 | 5 | 
可根据客户生产需求,生产不同含量及粒度的硅铁球。






 
  
 













