| 像素点间距 | 6mm |
| 模组分辨率 | 32*32 |
| 模组尺寸 | 192*192 |
| 像素组合 | SMD3528 |
| 驱动方式 | 16扫 |
| 模组重量(Kg) | 0.4 |
| 箱体尺寸 | 576*576,768*768 |
| 箱体类型 | 简易箱/常规固定安装铁箱 |
| 整屏像素密度 | 27777 |
| 平均功耗(W/㎡) | 450W/㎡ |
| 最大功率(W/㎡) | ≤900W/㎡ |
| 输入功率(W/㎡) | 1225W/㎡ |
| 白平衡亮度 | ≥3000cd/㎡ |
| 刷新率 | ≥240 |
| 换帧频率 | 50HZ |
| 输入电压 | 220VAC±15% |
| 工作温度 | 零下20℃-65℃ |
| 工作湿度 | 10%-90%RH |
| 最佳视距 | ≥6M |
| 整屏视角 | 120°/140° |
| 防护等级 | 正面IP40 背面无防护 |
| 使用寿命 | 100000 |









