| 像素点间距 | 7.62mm |
| 模组分辨率 | 32*16 |
| 模组尺寸 | 244*122 |
| 像素组合 | SMD3528 |
| 驱动方式 | 8扫 |
| 模组重量(Kg) | 0.25 |
| 箱体尺寸 | 732*732 |
| 箱体类型 | 简易箱/常规固定安装铁箱 |
| 整屏像素密度 | 17222 |
| 平均功耗(W/㎡) | 300W/㎡ |
| 最大功率(W/㎡) | ≤600W/㎡ |
| 输入功率(W/㎡) | 1225W/㎡ |
| 白平衡亮度 | ≥1400cd/m2 |
| 刷新率 | ≥240 |
| 换帧频率 | 50HZ |
| 输入电压 | 220VAC±15% |
| 工作温度 | -20℃-65℃ |
| 工作湿度 | 10%-90%RH |
| 最佳视距 | ≥7M |
| 整屏视角 | 120°/140° |
| 防护等级 | 正面IP40 背面无防护 |
| 使用寿命 | 100000 |









