| 分辨率 | 1920*1080 | 
| 》 对比度 | 3500:1 | 
| 》 亮 度 | 800cd/㎡ | 
| 》 点 距(H,V) | 0.600mm*0.600mm | 
| 》 整机功耗 | 450W | 
| 》 响应时间 | 8ms | 
| 》 可视角度 | 170°/170°(H,V) | 
| 》 菜单语言 | English;Chinese (有多种语言可选) | 
| 》 产品架构 | 五金机壳;烤漆工艺 | 
| 》 安装方式 | VESA标准安装孔、台式、壁挂式 | 
| 》 视频标准 | PAL/NTSC 自动识别 | 
| 》 面版颜色 | 黑色、用户自定义颜色 | 
| 》 使用环境 | 0℃-50℃/20%-80%(无凝结) | 
| 》 画 质 | 逐行扫描 | 
| Hd高解晰度 | |
| 3D数码降噪 | |
| 四画面分割功能 | |
| 3D数码梳状滤波器 | |
| 10-bit液晶面板驱动 | |
| WCG-CCFL广色域亮艳背光源 | 






 
  
 













