推广 热搜: 机械  剪板机刀片  巴氏合金  广告机  ups电源  岗亭  食品机械  大米  塑料机械  88888 

灰点相机USB3.0系列

 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 深圳
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-10-08 09:45
浏览次数: 190
 
公司基本资料信息
详细说明
 1BLACKFLY

BFLY-U3-03S2M-CS 0.3MP Sony ICX424 CCD 1/3” 7.4 µm Global 648 x 488 90 fps

BFLY-U3-03S2C-CS 0.3MP Sony ICX424 CCD 1/3” 7.4 µm Global 648 x 488 90 fps
BFLY-U3-05S2C-CS 0.5MP Sony ICX693 CCD 1/3” 6.0 µm Global 808 x 608 50 fps

BFLY-U3-05S2M-CS 0.5MP Sony ICX693 CCD 1/3” 6.0 µm Global 808 x 608 50 fps
BFLY-U3-13S2C-CS 1.3MP Sony ICX445 CCD** 1/3” 3.75 µm Global 1288 x 964 30 fps
BFLY-U3-13S2M-CS 1.3MP Sony ICX445 CCD** 1/3” 3.75 µm Global 1288 x 964 30 fps

2,FLEA3

FL3-U3-13S2M-CS 1.3MP Sony IMX035 CMOS 1/3” 3.63 µm Rolling 1328 x 1048 120 fps

FL3-U3-13S2C-CS 1.3MP Sony IMX035 CMOS 1/3” 3.63 µm Rolling 1328 x 1048 120 fps
FL3-U3-13Y3M-C 1.3MP ON Semi VITA 1300 CMOS 1/2” 4.8 µm Global 1280 x 1024 150 fps
FL3-U3-13E4C-C 1.3MP e2v EV76C560 CMOS 1/1.8” 5.3 µm Global 1280 x 1024 60 fps

FL3-U3-13E4M-C 1.3MP e2v EV76C560 CMOS 1/1.8” 5.3 µm Global 1280 x 1024 60 fps
FL3-U3-20E4C/M-C1 2.0MP e2v EV76C570 CMOS 1/1.8” 4.5 µm Global 1600 x 1200 60 fps

FL3-U3-20E4C-C1 2.0MP e2v EV76C570 CMOS 1/1.8” 4.5 µm Global 1600 x 1200 60 fps
FL3-U3-20E4M-C1 2.0MP e2v EV76C570 CMOS 1/1.8” 4.5 µm Global 1600 x 1200 60 fps
FL3-U3-32S2C/M-CS 3.2MP Sony IMX036 CMOS 1/2.8” 2.5 µm Rolling 2080 x 1552 60 fps

FL3-U3-32S2C-CS 3.2MP Sony IMX036 CMOS 1/2.8” 2.5 µm Rolling 2080 x 1552 60 fps
FL3-U3-32S2M-CS 3.2MP Sony IMX036 CMOS 1/2.8” 2.5 µm Rolling 2080 x 1552 60 fps
FL3-U3-88S2C-C 8.8MP Sony IMX121 CMOS* 1/2.5” 1.55 µm Rolling 4096 x 2160 21 fps

3GRASSHOPPER3

GS3-U3-14S5C/M-C 1.4MP Sony ICX285 CCD 2/3” 6.45 µm Global 1384 x 1036 30 fps

GS3-U3-14S5C-C 1.4MP Sony ICX285 CCD 2/3” 6.45 µm Global 1384 x 1036 30 fps
GS3-U3-14S5M-C 1.4MP Sony ICX285 CCD 2/3” 6.45 µm Global 1384 x 1036 30 fps
GS3-U3-23S6C/M-C 2.3MP Sony IMX174 CMOS* 1/1.2” 5.86 µm Global 1920 x 1200 162 fps
GS3-U3-23S6C-C 2.3MP Sony IMX174 CMOS* 1/1.2” 5.86 µm Global 1920 x 1200 162 fps
GS3-U3-23S6M-C 2.3MP Sony IMX174 CMOS* 1/1.2” 5.86 µm Global 1920 x 1200 162 fps
GS3-U3-28S4C/M-C 2.8MP Sony ICX687 CCD** 1/1.8” 3.69 µm Global 1928 x 1448 26 fps

GS3-U3-28S4M-C 2.8MP Sony ICX687 CCD** 1/1.8” 3.69 µm Global 1928 x 1448 26 fps
GS3-U3-28S4C-C 2.8MP Sony ICX687 CCD** 1/1.8” 3.69 µm Global 1928 x 1448 26 fps
GS3-U3-28S5C/M-C 2.8MP Sony ICX674 CCD** 2/3” 4.54 µm Global 1920 x 1440 26 fps

GS3-U3-28S5C-C 2.8MP Sony ICX674 CCD** 2/3” 4.54 µm Global 1920 x 1440 26 fps
GS3-U3-28S5M-C 2.8MP Sony ICX674 CCD** 2/3” 4.54 µm Global 1920 x 1440 26 fps
GS3-U3-41S4C/M-C1 4.1MP Sony ICX808 CCD** 1/1.8” 3.1 µm Global 2016 x 2016 18 fps

GS3-U3-41S4M-C1 4.1MP Sony ICX808 CCD** 1/1.8” 3.1 µm Global 2016 x 2016 18 fps
GS3-U3-41S4C-C1 4.1MP Sony ICX808 CCD** 1/1.8” 3.1 µm Global 2016 x 2016 18 fps
GS3-U3-41C6NIR-C 4.1MP CMOSIS CMV4000-3E12 CMOS 1” 5.5 µm Global 2048 x 2048 90 fps
GS3-U3-41C6C/M-C 4.1MP CMOSIS CMV4000-3E5 CMOS 1” 5.5 µm Global 2048 x 2048 90 fps

GS3-U3-41C6C-C 4.1MP CMOSIS CMV4000-3E5 CMOS 1” 5.5 µm Global 2048 x 2048 90 fps
GS3-U3-41C6M-C 4.1MP CMOSIS CMV4000-3E5 CMOS 1” 5.5 µm Global 2048 x 2048 90 fps
GS3-U3-50S5C/M-C 5.0MP Sony ICX625 CCD 2/3” 3.45 µm Global 2448 x 2048 15 fps

GS3-U3-50S5C-C 5.0MP Sony ICX625 CCD 2/3” 3.45 µm Global 2448 x 2048 15 fps
GS3-U3-50S5M-C 5.0MP Sony ICX625 CCD 2/3” 3.45 µm Global 2448 x 2048 15 fps
GS3-U3-60S6C/M-C 6.0MP Sony ICX694 CCD** 1” 4.54 µm Global 2736 x 2192 13 fps

GS3-U3-60S6C-C 6.0MP Sony ICX694 CCD** 1” 4.54 µm Global 2736 x 2192 13 fps
GS3-U3-60S6M-C 6.0MP Sony ICX694 CCD** 1” 4.54 µm Global 2736 x 2192 13 fps
GS3-U3-91S6C/M-C 9.1MP Sony ICX814 CCD** 1” 3.69 µm Global 3376 x 2704 9 fps

GS3-U3-91S6C-C 9.1MP Sony ICX814 CCD** 1” 3.69 µm Global 3376 x 2704 9 fps
GS3-U3-91S6M-C 9.1MP Sony ICX814 CCD** 1” 3.69 µm Global 3376 x 2704 9 fps

反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
灰点相机USB3.0系列 映美精相机USB 3.0 相机 灰点相机GIGE系列 滨松L系列UV灯
网站首页  |  关于我们  |  隐私条款  |  服务协议  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁B2-20080013-9 |  鲁公网安备37070502000002号
Processed in 0.033 second(s), 12 queries, Memory 3 M