推广 热搜: 机械  巴氏合金  剪板机刀片  广告机  ups电源  岗亭  食品机械  大米  塑料机械  88888 

灰点相机GIGE系列

 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 深圳
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-10-08 09:45
浏览次数: 178
 
公司基本资料信息
详细说明
 1,BLACKFLY

BFLY-PGE-03S2C/M-CS 0.3MP Sony ICX424 CCD 1/3” 7.4 µm Global 648 x 488 83 fps

BFLY-PGE-03S2C-CS 0.3MP Sony ICX424 CCD 1/3” 7.4 µm Global 648 x 488 83 fps
BFLY-PGE-03S2M-CS 0.3MP Sony ICX424 CCD 1/3” 7.4 µm Global 648 x 488 83 fps
BFLY-PGE-05S2C/M-CS 0.5MP Sony ICX693 CCD 1/3” 6.0 µm Global 808 x 608 50 fps
BFLY-PGE-05S2C-CS 0.5MP Sony ICX693 CCD 1/3” 6.0 µm Global 808 x 608 50 fps
BFLY-PGE-05S2M-CS 0.5MP Sony ICX693 CCD 1/3” 6.0 µm Global 808 x 608 50 fps
BFLY-PGE-09S2C/M-CS 0.9MP Sony ICX692 CCD** 1/3” 4.08 µm Global 1288 x 728 30 fps

BFLY-PGE-09S2C-CS 0.9MP Sony ICX692 CCD** 1/3” 4.08 µm Global 1288 x 728 30 fps
BFLY-PGE-09S2M-CS 0.9MP Sony ICX692 CCD** 1/3” 4.08 µm Global 1288 x 728 30 fps
BFLY-PGE-12A2C/M-CS 1.2MP Aptina AR0134 CMOS1 1/3” 3.75 µm Global 1280 x 960 52 fps
BFLY-PGE-12A2C-CS 1.2MP Aptina AR0134 CMOS1 1/3” 3.75 µm Global 1280 x 960 52 fps
BFLY-PGE-12A2M-CS 1.2MP Aptina AR0134 CMOS1 1/3” 3.75 µm Global 1280 x 960 52 fps
BFLY-PGE-13S2C/M-CS 1.3MP Sony ICX445 CCD* 1/3” 3.75 µm Global 1288 x 964 22 fps

BFLY-PGE-13S2C -CS 1.3MP Sony ICX445 CCD* 1/3” 3.75 µm Global 1288 x 964 22 fps

BFLY-PGE-13S2M-CS 1.3MP Sony ICX445 CCD* 1/3” 3.75 µm Global 1288 x 964 22 fps
BFLY-PGE-13E4C/M-CS 1.3MP e2v EV76C560 CMOS 1/1.8” 5.3 µm Global 1280 x 1024 60 fps

BFLY-PGE-13E4C-CS 1.3MP e2v EV76C560 CMOS 1/1.8” 5.3 µm Global 1280 x 1024 60 fps
BFLY-PGE-13E4M-CS 1.3MP e2v EV76C560 CMOS 1/1.8” 5.3 µm Global 1280 x 1024 60 fps
BFLY-PGE-14S2C-CS 1.4MP Sony IMX104 CMOS*** 1/3” 3.75 µm Rolling 1296 x 1032 60 fps
BFLY-PGE-20E4C/M-CS 2.0MP e2v EV76C570 CMOS 1/1.8” 4.5 µm Global 1600 x 1200 47 fps

BFLY-PGE-20E4C-CS 2.0MP e2v EV76C570 CMOS 1/1.8” 4.5 µm Global 1600 x 1200 47 fps
BFLY-PGE-20E4M-CS 2.0MP e2v EV76C570 CMOS 1/1.8” 4.5 µm Global 1600 x 1200 47 fps
BFLY-PGE-23S2C-CS 2.3MP Sony IMX136 CMOS*** 1/2.8” 2.8 µm Rolling 1920 x 1200 27 fps
BFLY-PGE-50A2C/M-CS 5.0MP Aptina MT9P006/031 CMOS 1/2.5” 2.2 µm Rolling 2592 x 1944 13 fps

BFLY-PGE-50A2M-CS 5.0MP Aptina MT9P006/031 CMOS 1/2.5” 2.2 µm Rolling 2592 x 1944 13 fps

BFLY-PGE-50A2C-CS 5.0MP Aptina MT9P006/031 CMOS 1/2.5” 2.2 µm Rolling 2592 x 1944 13 fps

2FLEA3

FL3-GE-03S1C/M-C 0.3MP Sony ICX618 CCD* 1/4” 5.6 µm Global 648 x 488 120 fps

FL3-GE-03S1M-C 0.3MP Sony ICX618 CCD* 1/4” 5.6 µm Global 648 x 488 120 fps
FL3-GE-03S1C-C 0.3MP Sony ICX618 CCD* 1/4” 5.6 µm Global 648 x 488 120 fps
FL3-GE-03S2C/M-C 0.3MP Sony ICX424 CCD 1/3” 7.4 µm Global 648 x 488 82 fps

FL3-GE-03S2C-C 0.3MP Sony ICX424 CCD 1/3” 7.4 µm Global 648 x 488 82 fps
FL3-GE-03S2M-C 0.3MP Sony ICX424 CCD 1/3” 7.4 µm Global 648 x 488 82 fps
FL3-GE-08S2C/M-C 0.8MP Sony ICX204 CCD 1/3” 4.65 µm Global 1032 x 776 31 fps

FL3-GE-08S2C-C 0.8MP Sony ICX204 CCD 1/3” 4.65 µm Global 1032 x 776 31 fps
FL3-GE-08S2M-C 0.8MP Sony ICX204 CCD 1/3” 4.65 µm Global 1032 x 776 31 fps
FL3-GE-13S2C/M-C/CS 1.3MP Sony ICX445 CCD* 1/3” 3.75 µm Global 1288 x 964 31 fps
FL3-GE-13S2C-C/CS 1.3MP Sony ICX445 CCD* 1/3” 3.75 µm Global 1288 x 964 31 fps
FL3-GE-13S2M-C/CS 1.3MP Sony ICX445 CCD* 1/3” 3.75 µm Global 1288 x 964 31 fps
FL3-GE-14S3C/M-C 1.4MP Sony ICX267 CCD 1/2” 4.65 µm Global 1384 x 1032 18 fps

FL3-GE-14S3C-C 1.4MP Sony ICX267 CCD 1/2” 4.65 µm Global 1384 x 1032 18 fps
FL3-GE-14S3M-C 1.4MP Sony ICX267 CCD 1/2” 4.65 µm Global 1384 x 1032 18 fps
FL3-GE-20S4C/M-C 2.0MP Sony ICX274 CCD 1/1.8” 4.4 µm Global 1624 x 1224 15 fps
FL3-GE-20S4C-C 2.0MP Sony ICX274 CCD 1/1.8” 4.4 µm Global 1624 x 1224 15 fps
FL3-GE-20S4M-C 2.0MP Sony ICX274 CCD 1/1.8” 4.4 µm Global 1624 x 1224 15 fps
FL3-GE-28S4C/M-C 2.8MP Sony ICX687 CCD** 1/1.8” 3.69 µm Global 1928 x 1448 15 fps

FL3-GE-28S4M-C 2.8MP Sony ICX687 CCD** 1/1.8” 3.69 µm Global 1928 x 1448 15 fps
FL3-GE-28S4C-C 2.8MP Sony ICX687 CCD** 1/1.8” 3.69 µm Global 1928 x 1448 15 fps
FL3-GE-50S5C/M-C 5.0MP Sony ICX655 CCD 2/3” 3.45 µm Global 2448 x 2048 8 fps

FL3-GE-50S5C-C 5.0MP Sony ICX655 CCD 2/3” 3.45 µm Global 2448 x 2048 8 fps

FL3-GE-50S5M-C 5.0MP Sony ICX655 CCD 2/3” 3.45 µm Global 2448 x 2048 8 fps

3GRASSHOPPER3

GS3-PGE-23S6C/M-C 2.3MP Sony IMX174 CMOS* 1/1.2” 5.86 µm Global 1920 x 1200 46 fps

GS3-PGE-23S6C-C 2.3MP Sony IMX174 CMOS* 1/1.2” 5.86 µm Global 1920 x 1200 46 fps
GS3-PGE-23S6M-C 2.3MP Sony IMX174 CMOS* 1/1.2” 5.86 µm Global 1920 x 1200 46 fps
GS3-PGE-60S6C/M-C 6.0MP Sony ICX694 CCD** 1” 4.54 µm Global 2736 x 2192 13 fps

GS3-PGE-60S6C-C 6.0MP Sony ICX694 CCD** 1” 4.54 µm Global 2736 x 2192 13 fps
GS3-PGE-60S6M-C 6.0MP Sony ICX694 CCD** 1” 4.54 µm Global 2736 x 2192 13 fps
GS3-PGE-91S6C/M-C 9.1MP Sony ICX814 CCD** 1” 3.69 µm Global 3376 x 2704 9 fps

GS3-PGE-91S6C-C 9.1MP Sony ICX814 CCD** 1” 3.69 µm Global 3376 x 2704 9 fps

GS3-PGE-91S6M-C 9.1MP Sony ICX814 CCD** 1” 3.69 µm Global 3376 x 2704 9 fps

4,GRASSHOPPER2

GS2-GE-20S4C/M-C 2.0MP Sony ICX274 CCD 1/1.8” 4.4 µm Global 1624 x 1224 29 fps

GS2-GE-20S4C-C 2.0MP Sony ICX274 CCD 1/1.8” 4.4 µm Global 1624 x 1224 29 fps
GS2-GE-20S4M-C 2.0MP Sony ICX274 CCD 1/1.8” 4.4 µm Global 1624 x 1224 29 fps
GS2-GE-50S5C/M-C 5.0MP Sony ICX625 CCD* 2/3” 3.45 µm Global 2448 x 2048 15 fps

GS2-GE-50S5C-C 5.0MP Sony ICX625 CCD* 2/3” 3.45 µm Global 2448 x 2048 15 fps

GS2-GE-50S5M-C 5.0MP Sony ICX625 CCD* 2/3” 3.45 µm Global 2448 x 2048 15 fps

5,ZEBRA2

ZBR2-PGEHD-20S4C-CS 2.0MP Sony ICX274 CCD 1/1.8” 4.4 µm Global 1624 x 1224 30 fps (HD-SDI 25 FPS)
ZBR2-PGEHD-28S4C-CS 2.8MP Sony ICX687 CCD* 1/1.8” 3.69 µm Global 1928 x 1448 26 fps (HD-SDI 25 FPS)
ZBR2-PGEHD-50S5C-CS 5.0MP Sony ICX625 CCD 2/3” 3.45 µm Global 2448 x 2048 15 fps (HD-SDI 25 FPS)
ZBR2-PGEHD-51S5C-CS 5.0MP Sony ICX655 CCD 2/3” 3.45 µm Global 2448 x 2048 10 fps (HD-SDI 25 FPS)

反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
灰点相机USB3.0系列 映美精相机USB 3.0 相机 灰点相机GIGE系列 滨松L系列UV灯
网站首页  |  关于我们  |  隐私条款  |  服务协议  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁B2-20080013-9
Processed in 0.027 second(s), 12 queries, Memory 3 M