扫路车作为环卫设备之一,是一种集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。扫路车可广泛立用于干线公路,市政以及机场道面、城市住宅区、公园等道路清扫。路面扫路车不但可以清扫垃圾,而且还可以对道路上的空气介质进行除尘净化,既保证了道路的美观,维护了环境的卫生,维持了路面的良好工作状况,有减少和预防了交通事故的发生以及进一步延长了路面的使用寿命。目前在国内利用路面扫路车进行路面养护已经成为一种潮流。
扫路车有以下特点:
1、工作效率,同样的作业面积时间上大大缩短;
2、清洁成本,可以肯定的是机械单位面积的清洁成本比人工还要低;
3、清洁效果,机械可以避免清洁剂使用不平均,清洁效果不统一的问题;
4、安全性能,让清洁工人身处安全环境(马路上的车辆太多,自身的安全意识不强)
5、经济回报,以一辆车为例,它停止使用的那天共花费了多少钱,才是它真正的价钱。除了投资成本外,还有运营成本和人力消费成本。
路之友牌ZHF5070TSL型扫路车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 路之友牌 | 公告批次 | 245 | 
| 产品名称 | ZHF5070TSL型扫路车 | 产品号 | ZKHDJ41Y01V | 
| 总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 2700 | 外形尺寸(mm) | 5995×1975×2390 | 
| 整备质量(Kg) | 4470 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1620 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 | 
| 轴荷(Kg) | 2580/4720 | 最高车速(Km/h) | 95 | 
| 其它 | 侧面防护装置和后防护装置与道路清扫工作装置相干涉而无法安装防护装置,故豁免。离地高度275MM.可选装ABS,ABS型号:JNY4T07B,ABS控制器生产企业:重庆市聚能汽车配件有限责任公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | QL10703HARY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5900×1880×2220 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 
| 钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 | 
| 排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 4JB1CN | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2771 | 72 | 
路之友的车品质上乘,价格实惠,绝对是你们的首选!欢迎前来参考或询价,有意者请致电: 肖总经理:13929991255 或 康总经理:15363060059 或曹经理:15015581815 。联系我时,请说在网上看到资料的,谢谢!






 
  
 













