道路清洗车又叫高压清洗车,它的工作原理是通过旋转把能有弯度弹性的钢丝转进堵塞的下高压清洗车图片水管道里,把堵塞物布条,头发之类的东西带出来。还有一种工具叫一炮通,是一种气压疏通工具,用高压的原理冲开堵塞的下水管道。生活中常用的皮踹子就是这样的原理踹开堵塞的管道的。工业管道疏通的管道因管道大小用的疏通机差别比较大,100MM以下的管道跟家庭下水道疏通一样疏通。配有高压水泵的水罐车,清洗城市下水道的沉积物,疏通下水道。也可用于清洗工业排液管道、壁面等,并可兼作洒水、运水和冲洗公路用,紧急时可用于救火。高压清洗车是以二类原装底盘的基础上加以给装而成,上装部分为罐体,配置高压水泵工作。
路之友牌ZHF5160GQX4型清洗车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 路之友牌 | 公告批次 | 254 | 
| 产品名称 | ZHF5160GQX4型清洗车 | 产品号 | ZKY834AN018 | 
| 总质量(Kg) | 15300,16000 | 罐体容积(m3) | 6.64 | 
| 额定载质量(Kg) | 6325 | 外形尺寸(mm) | 9760×2500×2950 
 | 
| 整备质量(Kg) | 8780,9480 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/10,16/10,10/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2330 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4200 | 
| 轴荷(Kg) | 5500/9800,6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 罐体有效容积6.64立方米, 介质:水,密度:1000千克/立方米。罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2300×1430×3000。选装喷淋架、升降平台、护栏清洗装置。随底盘可选装扰流板及前雾灯。该车型工作装置有6种配置:A(车前无工作装置)、B(装喷淋架)、C(装护栏清洗)、D(装升降平台)、E(装喷淋架和升降平台)、F(装护栏清洗和升降平台)。配置A、B、C时的整备质量8780kg,总质量15300kg,高度2950mm,该组选装引起的质量变化在3%范围之内;配置D、E、F时的整备质量9480kg,总质量16000kg,高度3260mm,选装引起的质量变化在3%范围之内。配置A、D,长8260mm,前悬1430mm,后悬2330mm;配置B、E时长9090mm,前伸830mm,接近角16°(因该装置可举升);配置C、F时长9760mm,前伸1500mm,接近角10°。防护材料:Q235A, 左右侧面及后下部防护装置均采用螺栓连接;后部防护断面尺寸为(mm):150×55,后部防护离地高度为(mm):510。该车仅选轴距:4500mm。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFL1160BX4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7790,7190,7490×2370,2460×2760,2760,2840 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/18,20/20 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | 
| 钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6 | 前轮距(mm) | 1880 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 | 
路之友的车品质上乘,价格实惠,绝对是你们的首选!欢迎前来参考或询价,有意者请致电: 肖总经理:13929991255 或 康总经理:15363060059 或曹经理:15015581815 。联系我时,请说在网上看到资料的,谢谢!






 
  
 













