佛山市路之友公路机械有限公司专业生产各种自卸车、厢式运输车、冷藏车、仓栅式运输车、扫路车、清洗车、洗扫车、牵引车、清障车、垃圾车、混凝土搅拌车、厢式检修车等。下面让我们简单了解下混凝土搅拌车吧!
混凝土搅拌车或称搅拌车,是用来运送建筑用预拌混凝土的专用卡车;由于它的外形,也常被称为田螺车。卡车上装有圆筒型搅拌筒用以运载混合后的混凝土,在运输过程中会始终保持搅拌筒转动,以保证所运载的混凝土不会凝固。运送完混凝土后, 通常都会用水冲洗搅拌筒内部, 防止硬化的混凝土占用空间。
混凝土搅拌车由汽车底盘和混凝土搅拌运输专用装置组成。我国生产的混凝土搅拌运输车的底盘多采用整车生产厂家提供的二类通用底盘。其专用机构主要包括取力器、搅拌筒前后支架、减速机、液压系统、搅拌筒、操纵机构、清洗系统等。工作原理是,通过取力装置将汽车底盘的动力取出,并驱动液压系统的变量泵,把机械能转化为液压能传给定量马达,马达再驱动减速机,由减速机驱动搅拌装置,对混凝土进行搅拌。
| 生产企业信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 混凝土搅拌车 | 车辆类型: | 重型特殊结构货车 | |||||||||||||||||||||||||
| 制造国: | 中国 | 牌照类型: | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 产品号: | 20091223001485 | 公告型号: | ZZ5257GJBN4047D1 | |||||||||||||||||||||||||
| 中文品牌: | 豪沃牌 | 产品ID号: | K1092024 | |||||||||||||||||||||||||
| 企业名称: | 佛山市路之友公路机械有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址: | 广东省佛山市南海区大沥镇广佛路段华鼎大厦一层108号单元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆总质量(Kg): | 25000 | 前排允许载客(人): | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 额定载质量(Kg): | 10740 | 最高车速(Km/h): | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 车辆整备质量(Kg): | 14130 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2605,1500/2580 | |||||||||||||||||||||||||
| 车辆轴荷(Kg): | 7000/18000(并装双轴) | 外形尺寸(mm): | 9480×2496×3850 | |||||||||||||||||||||||||
| 接近角/离去角: | 16/19 | 货箱栏板(mm): | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 车辆燃料参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆燃料种类: | 柴油 | |||||||||||||||||||||||||||
| 车辆耗油(L/100Km): | 36.1,36.2,36.5,36.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 车辆底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 选装底盘: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机参数(1KW=1.36马力) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 该车罐体搅拌容积为5.0立方米。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×100mm,离地高度为530mm。发动机D10.34-40对应油耗申报值36.1L/100km,发动机D10.38-40对应油耗申报值36.5L/100km,发动机D12.34-40对应油耗申报值36.2L/100km,发动机D12.38-40对应油耗申报值36.6L/100km。选装新款面罩。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 反光标识参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
:0.75� }9 op�����23,223,223); border-top:none; ; border-bottom:0.7500pt solid rgb(223,223,223); background:rgb(255,255,255); " >
该车罐体搅拌容积为5.0立方米。车长与后悬、离去角参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×100mm,离地高度为530mm。ABS系统型号为446 004 6300,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车选装D10.34-40发动机时,油耗申报值为36.8L/100km;选装D10.38-40发动机时,油耗申报值为37.6L/100km;选装MC11.32-40发动机时,油耗申报值为36.6L/100km;选装MC11.36-40发动机时,油耗申报值为37.2L/100km。应装行驶记录仪。
路之友的车品质上乘,价格实惠,绝对是你们的首选!欢迎前来参考或询价,有意者请致电: 肖总经理:13929991255 或 康总经理:15363060059 或曹经理:15015581815 。联系我时,请说在网上看到资料的,谢谢!






 
  
 














