Product Parameters
| Construction | Lay Length (±5%)/mm |
Lay Direction (S/Z) |
Diameter (±5%)/mm |
Min Breaking Force (N) | Linear Density (±5%)/g/m |
|||
| NT | HT | ST | UT | |||||
| 2*0.28 | 14 | S | 0.560 | / | / | 385 | 425 | 0.970 |
| 2*0.30 | 14 | S | 0.600 | / | 405 | 445 | 485 | 1.120 |
| 2+1*0.25 | ∞/11.0 | -S | 0.630 | / | 427 | 470 | 520 | 1.160 |
| 2+1*0.28 | ∞/14.0 | -S | 0.710 | 460 | 510 | 570 | / | 1.455 |
| 2+1*0.30 | ∞/14.0 | -S | 0.750 | 520 | 510 | 670 | / | 1.670 |
| 3*0.27TR | 14 | S | 0.580 | / | 470 | 535 | / | 1.350 |
| 3*0.28 | 16 | S | 0.600 | / | 480 | 570 | 620 | 1.460 |
| 3*0.30 | 16 | S | 0.650 | 520 | 610 | 670 | / | 1.680 |
| 3*0.30OC | 16 | S | 0.670 | 520 | 610 | 670 | / | 1.680 |
| 3*0.38 | 20 | S | 0.800 | / | 980 | / | 2.670 | |
| 2+2*0.25 | ∞/14.0 | -S | 0.650 | 490 | 570 | 630 | / | 1.550 |
| 2+2*0.28 | ∞/16.0 | -S | 0.740 | 615 | 680 | 770 | / | 1.950 |
| 2+2*0.30 | ∞/16.0 | -S | 0.780 | 690 | 810 | 890 | / | 2.230 |
| 2+2*0.32 | ∞/16.0 | -S | 0.930 | 800 | 890 | 980 | 1080 | 2.570 |
| 2+2*0.35 | ∞/16.0 | -S | 0.940 | 900 | 1025 | 1175 | 1280 | 3.030 |
| 2+2*0.38 | ∞/16.0 | -S | 1.000 | 1040 | 1165 | / | / | 3.600 |
| 2+3*0.30 | ∞/16.0 | -S | 0.900 | / | 1010 | 1110 | / | 2.790 |
| 2+4*0.17 | ∞/10.0 | -S | 0.480 | / | / | / | 475 | 1.080 |
| 2+4*0.22 | ∞/14.0 | -S | 0.680 | / | 655 | / | / | 1.810 |
| 5*0.30 | 16 | S | 0.810 | / | 1010 | / | / | 2.800 |
| 5*0.35 | 17 | S | 0.940 | / | 1310 | / | / | 2.800 |
| 5*0.38 | 18 | S | 1.030 | / | 1505 | / | / | 4.510 |
| 3+2*0.30 | ∞/16.0 | -S | 0.950 | / | 1010 | 1115 | 1225 | 2.790 |
| 3+2*0.35 | ∞/18.0 | -S | 1.070 | / | 1305 | 1470 | / | 3.820 |
| 3+3*0.35 | ∞/18.0 | -S | 1.090 | / | 1565 | / | / | 4.527 |
| 2+7*0.22 | 6.3/12.5 | S/S | 0.830 | 890 | 1010 | / | / | 2.740 |
| 2+7*0.22+0.15 | 6.3/12.5/5.0 | S/S/Z | 1.080 | 890 | 1010 | / | / | 2.900 |
| 2+7*0.25 | 7.0/14.0 | S/S | 0.950 | / | 1285 | 1430 | / | 3.530 |
| 2+7*0.26 | 7.5/15.0 | S/S | 1.050 | / | 1340 | 1500 | / | 3.800 |
| 2+7*0.28 | 8.0/16.0 | S/S | 1.060 | 1380 | 1530 | 1710 | / | 4.450 |
| 2+7*0.28+0.15 | 8.0/16.0/3.5 | S/S/Z | 1.330 | 1380 | 1530 | / | / | 4.640 |
| 2+7*0.30 | 8.0/16.0 | S/S | 1.160 | / | 1770 | 2005 | / | 5.080 |
| 2+7*0.34 | 8.0/18.0 | S/S | 1.340 | / | 2235 | / | / | 6.530 |
| 2+8*0.30 | 8.0/16.0 | S/S | 1.210 | / | 2025 | / | / | 5.700 |
| 0.315+6*0.30 | 16 | S | 0.920 | / | 1360 | 1550 | / | 3.990 |
| 0.365+6*0.35 | 18 | S | 1.080 | / | 1860 | 2040 | / | 5.420 |
| 3*0.15+6*0.27 | 9.0/10.0 | Z/S | 0.850 | 1000 | / | / | / | 3.170 |
| 3*0.175+6*0.30 | 9.5/15.5 | Z/S | 0.980 | 1400 | / | / | 3.950 | |
| 3*0.175+6*0.32 | 9.5/15.5 | Z/S | 1.040 | 1380 | 1540 | / | / | 4.420 |
| 3*0.20+6*0.35 | 10.0/18.0 | S/Z | 1.130 | 1150 | 1850 | / | / | 5.340 |
| 4+3*0.35 | ∞/18.0 | -S | 1.190 | / | 1825 | 2035 | / | 5.310 |
| 4+6*0.30 | ∞/18.0 | -S | 1.180 | / | 1980 | 2210 | / | 5.620 |
| 4+6*0.35 | ∞/20.0 | -S | 1.460 | / | 2430 | / | 7.680 | |
| 4+6*0.38 | ∞/22.0 | -S | 1.580 | / | 2815 | 3350 | / | 8.950 |
| 3+8*0.20 | 6.3/12.5 | S/S | 0.850 | / | 1010 | / | / | 2.780 |
| 3+8*0.22 | 6.0/12.0 | S/S | 0.910 | / | 1240 | 1355 | / | 3.330 |
| 3+8*0.33 | 10.0/20.0 | S/S | 1.340 | / | 2650 | 2940 | / | 7.520 |
| 3+8*0.35 | 10.0/20.0 | S/S | 1.440 | / | 2860 | / | / | 8.440 |
| 12*0.20+0.15CC | 12.5/3.5 | S/Z | 1.100 | 995 | / | / | / | 3.170 |
| 12*0.22CC | 12.5 | S | 0.910 | 1185 | 1360 | / | / | 3.640 |
| 12*0.22+0.15CC | 12.5/3.5 | S/Z | 1.180 | 1185 | 1360 | / | / | 3.840 |
| 3*0.20/9*0.175CC | 10 | S | 1.750 | 835 | 950 | 1050 | 1150 | 2.490 |
| 3*0.20/9*0.175+0.15CC | 10.0/3.5 | S/Z | 1.020 | 835 | 950 | / | / | 2.650 |
| 3*0.22/9*0.20CC | 12.5 | S | 0.850 | 1050 | 1185 | 1320 | 1145 | 3.170 |
| 3*0.22/9*0.20+0.15CC | 12.5/5.0 | S/Z | 1.110 | 1050 | 1185 | / | / | 3.330 |
| 3*0.24/9*0.225 | 14 | S | 0.940 | / | 1445 | / | / | 3.940 |


[VIP第1年] 指数:1






