程力威牌CLW5082ZYS3型压缩式垃圾车
【主要技术参数】 | |||
总质量 | 8495 | 罐体容积 |
|
额定载质量 | 2200 | 外形尺寸 | 6320,6170×2200×2850 |
整备质量 | 6100 | 货厢尺寸 | ×× |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
|
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角 | 24/10,24/11 | 前悬/后悬 | 1210/2010,1210/1860 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3100 |
轴荷 | 3450/5045 | 最高车速 | 90 |
其它 | 该车选装无后翻转机构。无后翻转机构时该车总长为6170mm,对应后悬为1860mm。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护豁免。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1081TJ12D1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 5800×2140×2300,2450 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 24/15 | 轮胎规格 | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 |
钢板弹簧片数 | 7/8+5,8/10+7 | 前轮距 | 1770 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1602 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 底盘价 | 税费 | 整车价 |
CY4102-C3C |
|
|
|
CY4102-E3C |
|
|
|