程力威牌CLW5140GXET3型吸粪车
【主要技术参数】 | |||||
总质量 | 14490 | 罐体容积 |
| ||
额定载质量 | 7000 | 外形尺寸 | 8050×2480×3080 | ||
整备质量 | 7295 | 货厢尺寸 |
| ||
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
| ||
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
| ||
接近角/离去角 | 25/15 | 前悬/后悬 | 1250/2300 | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 4500 | ||
轴荷 | 5390/9100 | 最高车速 | 90 | ||
其它 | 罐体有效容积:8.15立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4800/2000/1270。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ5140KLJ | 底盘名称 | 罐式车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 | ||
外形尺寸 | 7640,8000×2470×2710 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角 | 25/23,25/21,14/23 | 轮胎规格 | 10.00-20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 前轮距 | 1940 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1860 | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||
发动机型号 | 底盘价 | 税费 | 整车价格 | ||
ISDe185 30 |
|
|
| ||
ISDe180 30 |
|
|
| ||
YC6J180-30 |
|
|
| ||
YC6J180-33 |
|
|
| ||
B190 30 |
|
|
| ||
B190 33 |
|
|
| ||