程力威牌CLW5041GXE3型吸粪车
【主要技术参数】 | ||||
总质量 | 4495 | 罐体容积 |
| |
额定载质量 | 1490,1425 | 外形尺寸 | 5995×2000×2350 | |
整备质量 | 2875 | 货厢尺寸 | ×× | |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
| |
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 |
| |
接近角/离去角 | 19/13 | 前悬/后悬 | 1032/1663 | |
轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | |
轴荷 | 2030/2465 | 最高车速 | 90 | |
其它 | 运输介质为液态污物,密度:1000千克/立方米。罐体有效容积:1.56立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3000/1100/700。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | EQ1040TJ20D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
外形尺寸 | 5820×1940×2080 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角 | 19/15 | 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距 | 1506,1585 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1442,1530 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||
发动机型号 | 底盘价 | 税费 | 整车价格 | |
YC4F90-30 |
|
|
| |
CY4102-C3F |
|
|
| |
SD4BW70-3R |
|
|
|