程力威牌CLW5160GSSC3型洒水车
【主要技术参数】 | ||||
总质量 | 15900 | 罐体容积 |
| |
额定载质量 | 10000 | 外形尺寸 | 8100×2420×2950 | |
整备质量 | 5705 | 货厢尺寸 |
| |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
| |
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
| |
接近角/离去角 | 18/10 | 前悬/后悬 | 1232/2268,1312/2268 | |
轴数 | 2 | 轴距 | 4520,4600 | |
轴荷 | 5900/10000 | 最高车速 | 90 | |
其它 | 罐体有效容积:10.5立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2100/1350。轴距(mm)4520对应前悬(mm)1312,轴距(mm)4600对应前悬(mm)1232。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | CA1167PK2EA80 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 | |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | |
外形尺寸 | 7832×2290×2630,2790 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角 | 21/13 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | |
钢板弹簧片数 | 7/10+3 | 前轮距 | 1800 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1800,1740 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||
发动机型号 | 底盘价格 | 税费 | 整车价格 | |
CA6DF3-16E3 |
|
|
| |
CA6DE3-16E3 |
|
|
| |
CA6DF3-16E3U |
|
|
| |
CA6DE3-16E3F |
|
|
| |
CA6DF3-16E3F |
|
|
| |