程力威牌CLW5113GSST3型洒水车
【主要技术参数】 | |||||
总质量 | 11495 | 罐体容积 |
| ||
额定载质量 | 5600 | 外形尺寸 | 8000×2470×2850 | ||
整备质量 | 5700 | 货厢尺寸 |
| ||
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
| ||
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
| ||
接近角/离去角 | 30/15 | 前悬/后悬 | 1250/2050,1250/2250 | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 4700,4500 | ||
轴荷 | 4185/7310 | 最高车速 | 90 | ||
其它 | 罐体有效容积:5.88立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4600/1800/1000。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1110GLJ3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 | ||
外形尺寸 | 7950×2462×2710 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角 | 33/22,33/20 | 轮胎规格 | 9.00-20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/11+8 | 前轮距 | 1900 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1800 | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||
发动机型号 | 底盘价 | 税费 | 整车价格 | ||
YC6J180-30 |
|
|
| ||
ISDe185 30 |
|
|
| ||
ISDe180 30 |
|
|
| ||
B170 30 |
|
|
| ||
B170 33 |
|
|
|