程力威牌CLW5092GSS3型洒水车
【主要技术参数】 | |||
总质量 | 9400 | 罐体容积 |
|
额定载质量 | 5200 | 外形尺寸 | 7000×2290,2180×2750 |
整备质量 | 4005 | 货厢尺寸 | ×× |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
|
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角 | 20/10 | 前悬/后悬 | 1180/2020 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3800 |
轴荷 | 3460/5940 | 最高车速 | 90 |
其它 | 罐体有效容积:5.46立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/1700/1100。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1090T9ADJ3AC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 6695×2285,2180×2350,2480 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 22/13 | 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
钢板弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 前轮距 | 1831,1750 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1640,1586 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 底盘价 | 税费 | 整车价 |
ISDe140 30 |
|
|
|
CY4102-C3C |
|
|
|
CY4102-E3C |
|
|
|
B140 33 |
|
|
|