程力威牌CLW5060GSS3型洒水车
【主要技术参数】 | ||||
总质量 | 6495 | 罐体容积 |
| |
额定载质量 | 3250,3315 | 外形尺寸 | 5990×1960×2380 | |
整备质量 | 3050 | 货厢尺寸 | ×× | |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
| |
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 |
| |
接近角/离去角 | 17/13 | 前悬/后悬 | 1032/1658 | |
轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | |
轴荷 | 2620/3875 | 最高车速 | 90 | |
其它 | 罐体有效容积:3.4立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3300/1500/1000。驾驶室准乘人数2人时,额定载质量为(kg)3315;驾驶室准乘人数3人时,额定载质量为(kg)3250。随底盘选装驾驶室。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | EQ1060TJ20D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
外形尺寸 | 5820×1940×2080 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角 | 19/15 | 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距 | 1506 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1466 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||
发动机型号 | 底盘价 | 税费 | 整车价格 | |
YC4F90-30 |
|
|
| |
CY4102-C3F |
|
|
| |
SD4BW70-3R |
|
|
| |