程力威牌CLW5250GSS3型洒水车
【主要技术参数】 | |||
总质量 | 25000 | 罐体容积 |
|
额定载质量 | 14000 | 外形尺寸 | 9980×2500×3380,3700 |
整备质量 | 10805 | 货厢尺寸 |
|
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
|
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角 | 18/12 | 前悬/后悬 | 1460/2870 |
轴数 | 3 | 轴距 | 4350+1300,4350+1350 |
轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速 | 85 |
其它 | 罐体有效容积:14.7立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2250/1450。随底盘选装高顶驾驶室,对应整车高度为3700mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1250A8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸 | 9460×2480×3030,3600,3690 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角 | 20/16 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10 | 前轮距 | 1986 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ISDe230 30 |
|
|
|
ISDe245 30 |
|
|
|
ISDe270 30 |
|
|
|
C245 33 |
|
|
|
C230 33 |
|
|
|
C260 33 |
|
|
|