程力威牌CLW5120GSS3型洒水车
【主要技术参数】 | |||||
总质量 | 12490 | 罐体容积 |
| ||
额定载质量 | 6000 | 外形尺寸 | 7400×2470×2850 | ||
整备质量 | 6295 | 货厢尺寸 | ×× | ||
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
| ||
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
| ||
接近角/离去角 | 18/15 | 前悬/后悬 | 1430/2170 | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 3800,3650 | ||
轴荷 | 4980/7510 | 最高车速 | 90 | ||
其它 | 罐体有效容积:6.3立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/1900/1150。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFL1120B1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 | ||
外形尺寸 | 7090,6400×2370×2760 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角 | 20/22,20/30 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距 | 1880 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1800,1860 | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||
发动机型号 | 底盘价 | 税费 | 整车价格 | ||
ISDe180 30 |
|
|
| ||
ISDe185 30 |
|
|
| ||
ISDe160 30 |
|
|
| ||
B170 33 |
|
|
| ||
YC6J180-33 |
|
|
| ||