程力威牌CLW5080GSSB3型洒水车
【主要技术参数】 | ||||
总质量 | 8495 | 罐体容积 |
| |
额定载质量 | 4400 | 外形尺寸 | 6995×2120×2450 | |
整备质量 | 3900 | 货厢尺寸 | ×× | |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
| |
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
| |
接近角/离去角 | 15/12 | 前悬/后悬 | 1120/2075 | |
轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | |
轴荷 | 3185/5310 | 最高车速 | 90 | |
其它 | 罐体有效容积:4.62立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3800/1650/1050。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | BJ1081VDPEA-S | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |
外形尺寸 | 6725×2100×2280 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角 | 22/14 | 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 | |
钢板弹簧片数 | 9/11+7 | 前轮距 | 1685,1665 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1600 | |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 底盘价格 | 税费 | 整车价格 | |
CA4DC2-12E3 |
|
|
| |
CY4102-C3C |
|
|
| |
YZ4DA1-30 |
|
|
| |
YZ4DB1-30 |
|
|
| |
Phaser135Ti-S30 |
|
|
| |